Сравнительная таблица по годам
Предмет | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Русский язык | 3764 | 3227 | 2903 | 2950 | 2851 | 2947 | 3087 | 2719 | 2977 | 2829 | 1 |
11 - Математика | 3632 | 3182 | 2531 | 2133 | 2016 | 1996 | 2022 | 1850 | 1952 | 1652 | 1 |
11 - Физика | 896 | 784 | 614 | 676 | 633 | 573 | 589 | 560 | 480 | 382 | 1 |
11 - Химия | 502 | 479 | 481 | 502 | 503 | 575 | 606 | 546 | 603 | 467 | 1 |
11 - Информатика | 151 | 208 | 192 | 209 | 235 | 285 | 389 | 404 | 1 | 487 | 1 |
11 - Биология | 574 | 508 | 487 | 541 | 553 | 559 | 628 | 548 | 587 | 532 | 1 |
11 - История | 755 | 683 | 579 | 540 | 514 | 518 | 461 | 420 | 441 | 400 | 1 |
11 - География | 33 | 25 | 20 | 32 | 31 | 35 | 59 | 33 | 40 | 37 | 1 |
11 - Английский язык | 145 | 137 | 153 | 158 | 143 | 180 | 240 | 225 | 234 | 226 | 1 |
11 - Немецкий язык | 39 | 23 | 20 | 30 | 17 | 30 | 24 | 9 | 12 | 9 | 1 |
11 - Французский язык | 17 | 19 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 |
11 - Обществознание | 2135 | 1864 | 1667 | 1540 | 1481 | 1532 | 1516 | 1307 | 1502 | 1322 | 1 |
11 - Испанский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 - Литература | 177 | 143 | 119 | 149 | 164 | 145 | 165 | 144 | 171 | 150 | 1 |
11 - Математика баз. | 1 | 1 | 1279 | 2428 | 2496 | 2567 | 1111 | 1 | 1 | 1205 | 1 |
11 - Информатика (КЕГЭ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 434 | 1 | 1 |
9 - Русский язык | 4858 | 5112 | 4994 | 5105 | 5402 | 5637 | 5829 | 1 | 5772 | 5854 | 1 |
9 - Математика | 4826 | 5089 | 5000 | 5104 | 5406 | 5637 | 5830 | 1 | 5763 | 5877 | 1 |
9 - Физика | 273 | 207 | 217 | 838 | 701 | 610 | 609 | 1 | 219 | 495 | 1 |
9 - Химия | 276 | 195 | 229 | 988 | 1065 | 1063 | 987 | 1 | 387 | 671 | 1 |
9 - Информатика | 260 | 147 | 152 | 977 | 1447 | 1843 | 2266 | 1 | 1382 | 2581 | 1 |
9 - Биология | 255 | 145 | 160 | 1639 | 1666 | 1692 | 1497 | 1 | 592 | 1272 | 1 |
9 - История | 57 | 46 | 45 | 419 | 304 | 227 | 10 | 1 | 61 | 209 | 1 |
9 - География | 224 | 54 | 43 | 1386 | 1639 | 1779 | 1898 | 1 | 1122 | 2450 | 1 |
9 - Английский язык | 97 | 103 | 96 | 233 | 237 | 283 | 285 | 1 | 162 | 303 | 1 |
9 - Немецкий язык | 12 | 52 | 35 | 59 | 39 | 34 | 32 | 1 | 14 | 12 | 1 |
9 - Французский язык | 12 | 8 | 6 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
9 - Обществознание | 1107 | 588 | 669 | 3442 | 3549 | 3604 | 3722 | 1 | 1775 | 3595 | 1 |
9 - История | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 232 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 - Литература | 8 | 4 | 11 | 195 | 138 | 120 | 95 | 1 | 25 | 98 | 1 |
ВСЕ ПРЕДМЕТЫ | 25090 | 23032 | 22836 | 32392 | 33351 | 34484 | 34199 | 8771 | 26750 | 33128 | 0 |
Отчет сформирован: 29.01.2023 02:57