Не прошедшие ГИА-11
АТЕ | Не прошли ГИА | 2 по рус | 2 по мат | 2 по рус+мат |
---|---|---|---|---|
г.Кострома | 26 | 25 | 1 | |
г.Буй | 2 | 2 | ||
г.Волгореченск | 1 | 1 | ||
г.Галич | 3 | 3 | ||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 2 | 2 | ||
г.Шарья | 3 | 3 | ||
Буйский район | 2 | 2 | ||
Кологривский район | 1 | 1 | ||
Костромской район | 2 | 2 | ||
Красносельский район | 1 | 1 | ||
Нерехтский район | 2 | 2 | ||
Павинский район | 1 | 1 | ||
Поназыревский район | 1 | 1 | ||
Чухломский район | 1 | 1 | ИТОГО | 48 | 1 | 46 | 1 |
Отчет сформирован: 28.09.2023 06:18