Диапазоны баллов по предметам
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
ОО | 0-min | min-60 | 61-80 | 81-100 |
---|---|---|---|---|
11 - Русский язык | 7 | 948 | 1210 | 583 |
11 - Математика | 58 | 512 | 653 | 250 |
11 - Физика | 8 | 178 | 130 | 20 |
11 - Химия | 87 | 188 | 115 | 68 |
11 - Биология | 82 | 244 | 179 | 47 |
11 - История | 31 | 195 | 104 | 66 |
11 - География | 4 | 46 | 25 | 4 |
11 - Английский язык | 8 | 75 | 105 | 24 |
11 - Немецкий язык | 0 | 3 | 2 | 0 |
11 - Французский язык | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 - Обществознание | 248 | 616 | 393 | 89 |
11 - Испанский язык | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 - Литература | 5 | 94 | 26 | 18 |
11 - Математика баз. | 12 | 1295 | 0 | 0 |
11 - Информатика (КЕГЭ) | 59 | 241 | 185 | 60 |
ВСЕ ПРЕДМЕТЫ | 609 | 4636 | 3128 | 1231 |
Отчет сформирован: 10.10.2024 16:26