Статистика
Сводная по результатам
Предмет | Участников | Число НЕУД | Макс. балл | Средняя оценка |
---|---|---|---|---|
11 - История | 351 | 15 (4.3%) | 97 | |
11 - Литература | 140 | 2 (1.4%) | 100 (1) | |
11 - Математика | 1536 | 68 (4.4%) | 100 (1) | |
11 - Математика баз. | 1168 | 27 (2.3%) | 5 | |
11 - Химия | 374 | 53 (14.2%) | 100 (8) | |
9 - Английский язык | 308 | 15 (4.9%) | 68 | 4,09 |
9 - Биология | 954 | 36 (3.8%) | 46 | 3,68 |
9 - География | 3021 | 408 (13.5%) | 31 | 3,66 |
9 - Информатика | 1219 | 112 (9.2%) | 21 | 3,58 |
9 - История | 187 | 9 (4.8%) | 37 | 3,90 |
9 - Математика | 6548 | 654 (10%) | 31 | 3,59 |
9 - Немецкий язык | 7 | 2 (28.6%) | 57 | 3,14 |
9 - Обществознание | 1731 | 222 (12.8%) | 37 | 3,34 |
9 - Физика | 290 | 6 (2.1%) | 39 | 4,01 |
9 - Французский язык | 6 | 2 (33.3%) | 64 | 3,33 |
9 - Химия | 653 | 30 (4.6%) | 38 | 4,06 |
Отчет сформирован: 14.06.2025 14:21