Сводная по результатам
Предмет | Участников | Число НЕУД | Макс. балл | Средняя оценка |
---|---|---|---|---|
11 - Английский язык | 225 | 11 (4.9%) | 96 | |
11 - Биология | 508 | 68 (13.4%) | 98 | |
11 - География | 59 | 3 (5.1%) | 96 | |
11 - Информатика | 529 | 57 (10.8%) | 95 | |
11 - История | 431 | 18 (4.2%) | 100 (1) | |
11 - Китайский язык | 1 | 0 (0%) | 58 | |
11 - Литература | 169 | 2 (1.2%) | 100 (3) | |
11 - Математика | 1580 | 119 (7.5%) | 100 (1) | |
11 - Математика баз. | 1333 | 32 (2.4%) | 5 | |
11 - Немецкий язык | 8 | 1 (12.5%) | 88 | |
11 - Обществознание | 1357 | 219 (16.1%) | 100 (4) | |
11 - Русский язык | 2861 | 7 (0.2%) | 100 (14) | |
11 - Физика | 379 | 38 (10%) | 100 (1) | |
11 - Французский язык | 1 | 0 (0%) | 86 | |
11 - Химия | 483 | 84 (17.4%) | 100 (7) | |
9 - Английский язык | 287 | 0 (0%) | 68 | 4,23 |
9 - Биология | 1234 | 1 (0.1%) | 46 | 3,78 |
9 - География | 2905 | 40 (1.4%) | 31 | 3,83 |
9 - Информатика | 3017 | 31 (1%) | 19 | 3,58 |
9 - История | 201 | 2 (1%) | 37 | 3,81 |
9 - Литература | 84 | 0 (0%) | 42 | 3,88 |
9 - Математика | 6068 | 180 (3%) | 31 | 3,52 |
9 - Немецкий язык | 7 | 1 (14.3%) | 59 | 3,57 |
9 - Обществознание | 3355 | 44 (1.3%) | 37 | 3,50 |
9 - Русский язык | 6055 | 80 (1.3%) | 33 | 3,80 |
9 - Физика | 456 | 0 (0%) | 45 | 3,75 |
9 - Французский язык | 3 | 0 (0%) | 68 | 3,67 |
9 - Химия | 644 | 2 (0.3%) | 40 | 4,25 |
Отчет сформирован: 28.09.2023 07:51