ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
в Костромской области

Статистика

Сводная по результатам

ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА


Предмет Участников Число НЕУД Макс. балл Средняя оценка
11 - Английский язык225 11 (4.9%)96
11 - Биология508 68 (13.4%)98
11 - География59 3 (5.1%)96
11 - Информатика529 57 (10.8%)95
11 - История431 18 (4.2%)100 (1)
11 - Китайский язык1 0 (0%)58
11 - Литература169 2 (1.2%)100 (3)
11 - Математика1580 119 (7.5%)100 (1)
11 - Математика баз.1333 32 (2.4%)5
11 - Немецкий язык8 1 (12.5%)88
11 - Обществознание1357 219 (16.1%)100 (4)
11 - Русский язык2861 7 (0.2%)100 (14)
11 - Физика379 38 (10%)100 (1)
11 - Французский язык1 0 (0%)86
11 - Химия483 84 (17.4%)100 (7)
9 - Английский язык287 0 (0%)684,23
9 - Биология1234 1 (0.1%)463,78
9 - География2905 40 (1.4%)313,83
9 - Информатика3017 31 (1%)193,58
9 - История201 2 (1%)373,81
9 - Литература84 0 (0%)423,88
9 - Математика6068 180 (3%)313,52
9 - Немецкий язык7 1 (14.3%)593,57
9 - Обществознание3355 44 (1.3%)373,50
9 - Русский язык6055 80 (1.3%)333,80
9 - Физика456 0 (0%)453,75
9 - Французский язык3 0 (0%)683,67
9 - Химия644 2 (0.3%)404,25

Отчет сформирован: 28.09.2023 07:51