Сводная по результатам
Предмет | Участников | Число НЕУД | Макс. балл | Средняя оценка |
---|---|---|---|---|
11 - Английский язык | 4 | 1 (25%) | 78 | |
11 - Биология | 1 | 0 (0%) | 39 | |
11 - География | 1 | 1 (100%) | 30 | |
11 - Информатика (КЕГЭ) | 1 | 0 (0%) | 43 | |
11 - История | 2 | 1 (50%) | 32 | |
11 - Математика | 4 | 1 (25%) | 100 (1) | |
11 - Математика баз. | 2 | 0 (0%) | 5 | |
11 - Обществознание | 8 | 3 (37.5%) | 92 | |
11 - Русский язык | 12 | 0 (0%) | 87 | |
11 - Физика | 2 | 0 (0%) | 60 | |
11 - Химия | 1 | 1 (100%) | 27 | |
9 - Английский язык | 301 | 15 (5%) | 68 | 4,01 |
9 - Немецкий язык | 11 | 2 (18.2%) | 58 | 3,55 |
9 - Французский язык | 5 | 1 (20%) | 61 | 4,00 |
Отчет сформирован: 28.05.2022 13:59