Статистика
Сводная по результатам
| Предмет | Участников | Число НЕУД | Макс. балл | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 11 - Английский язык | 182 | 3 (1.6%) | 96 | |
| 11 - Биология | 479 | 59 (12.3%) | 96 | |
| 11 - География | 106 | 2 (1.9%) | 100 (1) | |
| 11 - Информатика (КЕГЭ) | 614 | 83 (13.5%) | 100 (1) | |
| 11 - История | 368 | 16 (4.3%) | 100 (1) | |
| 11 - Литература | 152 | 4 (2.6%) | 100 (1) | |
| 11 - Математика | 1565 | 53 (3.4%) | 100 (1) | |
| 11 - Математика баз. | 1207 | 20 (1.7%) | 5 | |
| 11 - Немецкий язык | 6 | 0 (0%) | 65 | |
| 11 - Обществознание | 1275 | 225 (17.6%) | 98 | |
| 11 - Русский язык | 2737 | 4 (0.1%) | 100 (8) | |
| 11 - Физика | 337 | 3 (0.9%) | 96 | |
| 11 - Французский язык | 1 | 0 (0%) | 86 | |
| 11 - Химия | 387 | 47 (12.1%) | 100 (8) | |
| 9 - Английский язык | 308 | 15 (4.9%) | 68 | 4,09 |
| 9 - Биология | 1536 | 48 (3.1%) | 46 | 3,77 |
| 9 - География | 3408 | 429 (12.6%) | 31 | 3,72 |
| 9 - Информатика | 3411 | 316 (9.3%) | 21 | 3,57 |
| 9 - История | 187 | 9 (4.8%) | 37 | 3,90 |
| 9 - Литература | 70 | 3 (4.3%) | 37 | 3,94 |
| 9 - Математика | 6548 | 653 (10%) | 31 | 3,59 |
| 9 - Немецкий язык | 7 | 2 (28.6%) | 57 | 3,14 |
| 9 - Обществознание | 3067 | 351 (11.4%) | 37 | 3,39 |
| 9 - Русский язык | 6517 | 321 (4.9%) | 37 | 3,55 |
| 9 - Физика | 420 | 10 (2.4%) | 39 | 4,05 |
| 9 - Французский язык | 6 | 2 (33.3%) | 64 | 3,33 |
| 9 - Химия | 653 | 30 (4.6%) | 38 | 4,06 |
Отчет сформирован: 13.12.2025 16:43