ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в Костромской области

Статистика

Сводная по результатам


ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА


Предмет Участников Число НЕУД Макс. балл Средняя оценка
11 - История351 15 (4.3%)97
11 - Литература140 2 (1.4%)100 (1)
11 - Математика1536 68 (4.4%)100 (1)
11 - Математика баз.1168 27 (2.3%)5
11 - Химия374 53 (14.2%)100 (8)
9 - Английский язык308 15 (4.9%)684,09
9 - Биология954 36 (3.8%)463,68
9 - География3021 408 (13.5%)313,66
9 - Информатика1219 112 (9.2%)213,58
9 - История187 9 (4.8%)373,90
9 - Математика6548 654 (10%)313,59
9 - Немецкий язык7 2 (28.6%)573,14
9 - Обществознание1731 222 (12.8%)373,34
9 - Физика290 6 (2.1%)394,01
9 - Французский язык6 2 (33.3%)643,33
9 - Химия653 30 (4.6%)384,06

Отчет сформирован: 14.06.2025 14:21