По типам ОО
Тип ОУ | Ср. балл | Число участн. | Число неуд |
---|---|---|---|
Основная общеобразовательная школа | 30,4 | 11 | 2 |
Средняя общеобразовательного школа | 52,6 | 6568 | 396 |
Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов | 51 | 82 | 4 |
Гимназия | 58,9 | 1359 | 40 |
Лицей | 62,1 | 1248 | 28 |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 27,9 | 119 | 29 |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях | 23,3 | 21 | 0 |
Кадетская школа-интернат | 49,5 | 101 | 4 |
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | 46 | 10 | 2 |
Академия | 14,2 | 84 | 69 |
Для данного отчета необходимо выбрать предмет!