Статистика
По типам ОО
Тип ОУ | Ср. балл | Число участн. | Число неуд |
---|---|---|---|
Средняя общеобразовательного школа | 39,7 | 2535 | 124 |
Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов | 27,9 | 29 | 4 |
Гимназия | 46,5 | 442 | 10 |
Лицей | 50 | 481 | 10 |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 8,9 | 35 | 12 |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях | 4,2 | 5 | 0 |
Кадетская школа-интернат | 34,3 | 22 | 3 |
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | 5 | 1 | 0 |
Для данного отчета необходимо выбрать предмет!