Статистика
По типам ОО
| Тип ОУ | Ср. балл | Число участн. | Число неуд |
|---|---|---|---|
| Средняя общеобразовательного школа | 50,4 | 6554 | 383 |
| Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов | 43,3 | 74 | 7 |
| Гимназия | 59,3 | 1199 | 24 |
| Лицей | 58,3 | 1227 | 39 |
| Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 27,7 | 77 | 16 |
| Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях | 25,1 | 10 | 0 |
| Кадетская школа-интернат | 40,2 | 61 | 10 |
| Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | 42,8 | 4 | 0 |
Для данного отчета необходимо выбрать предмет!