Статистика
Диапазон баллов по типам ОО
Тип ОО | % | Число участников | |
---|---|---|---|
Средняя общеобразовательного школа: | 100 | 1686 из 1686 чел. | |
Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов: | 100 | 15 из 15 чел. | |
Гимназия: | 100 | 303 из 303 чел. | |
Лицей: | 100 | 353 из 353 чел. | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа: | 100 | 7 из 7 чел. | |
Кадетская школа-интернат: | 100 | 18 из 18 чел. | |
ВСЕ ТИПЫ ОУ | 100 | 2382 из 2382 чел. |
Отчет сформирован: 14.06.2025 14:59