Диапазон баллов по типам ОО
Тип ОО | % | Число участников | |
---|---|---|---|
Основная общеобразовательная школа: | 100 | 7 из 7 чел. | |
Средняя общеобразовательного школа: | 100 | 5618 из 5618 чел. | |
Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов: | 100 | 67 из 67 чел. | |
Гимназия: | 100 | 1183 из 1183 чел. | |
Лицей: | 100 | 1128 из 1128 чел. | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа: | 100 | 75 из 75 чел. | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях: | 100 | 8 из 8 чел. | |
Кадетская школа-интернат: | 100 | 93 из 93 чел. | |
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат: | 100 | 8 из 8 чел. | |
Академия: | 100 | 84 из 84 чел. | |
ВСЕ ТИПЫ ОУ | 100 | 8271 из 8271 чел. |
Отчет сформирован: 28.09.2023 08:36