Первичные баллы по частям
Таблица показывает средние первичные баллы по частям работы
ОО | Часть 1 | Часть 2 |
---|---|---|
0.00 | 0.00 | |
11 - Русский язык | 20.58 | 17.68 |
11 - Математика | 8.39 | 2.45 |
11 - Физика | 21.72 | 2.62 |
11 - Химия | 20.01 | 6.42 |
11 - Информатика | 13.60 | 0.00 |
11 - Биология | 22.72 | 7.30 |
11 - История | 12.56 | 10.08 |
11 - География | 16.75 | 9.81 |
11 - Английский язык | 30.31 | 24.32 |
11 - Немецкий язык | 32.88 | 27.25 |
11 - Французский язык | 43.00 | 36.00 |
11 - Обществознание | 19.11 | 14.55 |
11 - Китайский язык | 26.00 | 20.00 |
11 - Литература | 5.59 | 34.02 |
11 - Математика баз. | 14.59 | 0.00 |
9 - Русский язык | 3.77 | 20.91 |
9 - Математика | 13.42 | 0.63 |
9 - Физика | 17.72 | 7.53 |
9 - Химия | 17.00 | 11.14 |
9 - Информатика | 7.83 | 2.62 |
9 - Биология | 21.26 | 7.37 |
9 - История | 14.29 | 8.61 |
9 - География | 18.64 | 1.96 |
9 - Английский язык | 36.19 | 17.75 |
9 - Немецкий язык | 31.29 | 13.14 |
9 - Французский язык | 33.00 | 13.67 |
9 - Обществознание | 11.82 | 11.08 |
9 - Литература | 0.00 | 28.37 |
Отчет сформирован: 28.09.2023 07:09