Статистика
Первичные баллы по частям
Таблица показывает средние первичные баллы по частям работы
| ОО | Часть 1 | Часть 2 |
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | |
| 11 - Русский язык | 17.70 | 14.51 |
| 11 - Математика | 10.16 | 2.02 |
| 11 - Физика | 19.98 | 4.33 |
| 11 - Химия | 23.23 | 7.47 |
| 11 - Биология | 22.51 | 7.93 |
| 11 - История | 12.13 | 10.74 |
| 11 - География | 15.68 | 6.68 |
| 11 - Английский язык | 28.39 | 25.98 |
| 11 - Немецкий язык | 21.67 | 19.67 |
| 11 - Французский язык | 40.00 | 33.00 |
| 11 - Обществознание | 18.43 | 13.02 |
| 11 - Испанский язык | 24.00 | 18.00 |
| 11 - Китайский язык | 36.67 | 32.33 |
| 11 - Литература | 4.79 | 30.05 |
| 11 - Математика баз. | 14.83 | 0.00 |
| 11 - Информатика (КЕГЭ) | 13.06 | 0.00 |
| 9 - Русский язык | 8.06 | 18.24 |
| 9 - Математика | 14.25 | 1.25 |
| 9 - Физика | 19.16 | 6.15 |
| 9 - Химия | 18.94 | 8.59 |
| 9 - Информатика | 9.59 | 2.47 |
| 9 - Биология | 24.23 | 5.35 |
| 9 - История | 17.61 | 8.47 |
| 9 - География | 19.59 | 1.49 |
| 9 - Английский язык | 36.81 | 17.81 |
| 9 - Немецкий язык | 31.00 | 18.00 |
| 9 - Французский язык | 42.00 | 16.00 |
| 9 - Обществознание | 14.03 | 9.45 |
| 9 - Литература | 0.00 | 28.67 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 06:43