По диапазону баллов по АТЕ
АТЕ | % | Число участников | |
---|---|---|---|
Антроповский район: | 100 | 75 из 75 ч/э | |
Буйский район: | 100 | 30 из 30 ч/э | |
Вохомский район: | 100 | 97 из 97 ч/э | |
г.Буй: | 100 | 303 из 303 ч/э | |
г.Волгореченск: | 100 | 223 из 223 ч/э | |
г.Галич: | 100 | 325 из 325 ч/э | |
г.Кострома: | 100 | 4768 из 4768 ч/э | |
г.Мантурово и Мантуровский р-н: | 100 | 263 из 263 ч/э | |
г.Шарья: | 100 | 459 из 459 ч/э | |
Галичский район: | 100 | 30 из 30 ч/э | |
Кадыйский район: | 100 | 44 из 44 ч/э | |
Кологривский район: | 100 | 44 из 44 ч/э | |
Костромской район: | 100 | 372 из 372 ч/э | |
Красносельский район: | 100 | 194 из 194 ч/э | |
Макарьевский район: | 100 | 151 из 151 ч/э | |
Межевской район: | 100 | 34 из 34 ч/э | |
Нейский район: | 100 | 138 из 138 ч/э | |
Нерехтский район: | 100 | 389 из 389 ч/э | |
Октябрьский район: | 100 | 67 из 67 ч/э | |
Островский район: | 100 | 69 из 69 ч/э | |
Павинский район: | 100 | 23 из 23 ч/э | |
Парфеньевский район: | 100 | 34 из 34 ч/э | |
Поназыревский район: | 100 | 33 из 33 ч/э | |
Пыщугский район: | 100 | 49 из 49 ч/э | |
Солигаличский район: | 100 | 94 из 94 ч/э | |
Судиславский район: | 100 | 104 из 104 ч/э | |
Сусанинский район: | 100 | 64 из 64 ч/э | |
Чухломский район: | 100 | 70 из 70 ч/э | |
Шарьинский район: | 100 | 45 из 45 ч/э | |
ИТОГО | 100 | 8591 из 8591 ч/э |
Отчет сформирован: 28.09.2023 06:32