По диапазону баллов по АТЕ
АТЕ | % | Число участников | |
---|---|---|---|
Антроповский район: | 100 | 79 из 79 ч/э | |
Буйский район: | 100 | 37 из 37 ч/э | |
Вохомский район: | 100 | 73 из 73 ч/э | |
г.Буй: | 100 | 280 из 280 ч/э | |
г.Волгореченск: | 100 | 325 из 325 ч/э | |
г.Галич: | 100 | 292 из 292 ч/э | |
г.Кострома: | 100 | 4972 из 4972 ч/э | |
г.Мантурово и Мантуровский р-н: | 100 | 269 из 269 ч/э | |
г.Шарья: | 100 | 454 из 454 ч/э | |
Галичский район: | 100 | 24 из 24 ч/э | |
Кадыйский район: | 100 | 64 из 64 ч/э | |
Кологривский район: | 100 | 56 из 56 ч/э | |
Костромской район: | 100 | 354 из 354 ч/э | |
Красносельский район: | 100 | 207 из 207 ч/э | |
Макарьевский район: | 100 | 106 из 106 ч/э | |
Межевской район: | 100 | 18 из 18 ч/э | |
Нейский район: | 100 | 145 из 145 ч/э | |
Нерехтский район: | 100 | 446 из 446 ч/э | |
Октябрьский район: | 100 | 33 из 33 ч/э | |
Островский район: | 100 | 104 из 104 ч/э | |
Павинский район: | 100 | 15 из 15 ч/э | |
Парфеньевский район: | 100 | 36 из 36 ч/э | |
Поназыревский район: | 100 | 42 из 42 ч/э | |
Пыщугский район: | 100 | 79 из 79 ч/э | |
Солигаличский район: | 100 | 89 из 89 ч/э | |
Судиславский район: | 100 | 75 из 75 ч/э | |
Сусанинский район: | 100 | 63 из 63 ч/э | |
Чухломский район: | 100 | 73 из 73 ч/э | |
Шарьинский район: | 100 | 32 из 32 ч/э | |
ИТОГО | 100 | 8842 из 8842 ч/э |
Отчет сформирован: 20.09.2024 22:35