Статистика
По диапазону баллов по АТЕ
| АТЕ | % | Число участников | |
|---|---|---|---|
| Антроповский округ: | 100 | 60 из 60 ч/э | |
| Буйский округ: | 100 | 54 из 54 ч/э | |
| Вохомский округ: | 100 | 77 из 77 ч/э | |
| г.Буй: | 100 | 221 из 221 ч/э | |
| г.Волгореченск: | 100 | 254 из 254 ч/э | |
| г.Галич: | 100 | 298 из 298 ч/э | |
| г.Кострома: | 100 | 4710 из 4710 ч/э | |
| г.Шарья: | 100 | 416 из 416 ч/э | |
| Галичский округ: | 100 | 56 из 56 ч/э | |
| Кадыйский округ: | 100 | 51 из 51 ч/э | |
| Кологривский округ: | 100 | 42 из 42 ч/э | |
| Костромской район: | 100 | 426 из 426 ч/э | |
| Красносельский округ: | 100 | 239 из 239 ч/э | |
| Макарьевский округ: | 100 | 118 из 118 ч/э | |
| Мантуровский округ: | 100 | 211 из 211 ч/э | |
| Межевской округ: | 100 | 33 из 33 ч/э | |
| Нейский округ: | 100 | 121 из 121 ч/э | |
| Нерехтский район: | 100 | 348 из 348 ч/э | |
| Октябрьский округ: | 100 | 35 из 35 ч/э | |
| Островский округ: | 100 | 56 из 56 ч/э | |
| Павинский округ: | 100 | 31 из 31 ч/э | |
| Парфеньевский округ: | 100 | 55 из 55 ч/э | |
| Поназыревский округ: | 100 | 27 из 27 ч/э | |
| Пыщугский округ: | 100 | 73 из 73 ч/э | |
| Солигаличский округ: | 100 | 101 из 101 ч/э | |
| Судиславский округ: | 100 | 103 из 103 ч/э | |
| Сусанинский округ: | 100 | 85 из 85 ч/э | |
| Чухломский округ: | 100 | 82 из 82 ч/э | |
| Шарьинский округ: | 100 | 31 из 31 ч/э | |
| ИТОГО | 100 | 8414 из 8414 ч/э |
Отчет сформирован: 14.10.2026 06:41