Выбор предметов
(Данные основаны на предварительной регистрации участников на экзамены)
№ | Кол-во | |
---|---|---|
Рус,Мат,Инф | 345 | |
Рус,Мат,Общ | 311 | |
Рус,Ист,Общ,МатБ | 299 | |
Рус,Хим,Био,МатБ | 238 | |
Рус,Мат,Физ | 198 | |
Рус,МатБ | 189 | |
Рус,Общ,МатБ | 138 | |
Рус,Мат,Хим | 104 | |
Рус,Анг,Общ,МатБ | 99 | |
Рус,Мат,Физ,Инф | 79 | |
Рус,Общ,Лит,МатБ | 77 | |
Рус,Био,Общ,МатБ | 61 | |
Рус,Мат,Био | 59 | |
Рус,Мат,Хим,Био | 50 | |
Рус,Мат,Инф,Общ | 47 | |
Рус,Мат,Ист,Общ | 47 | |
Рус,Мат | 37 | |
Рус,Лит,МатБ | 29 | |
Рус,Мат,Анг,Общ | 29 | |
Рус,Мат,Физ,Общ | 28 | |
Рус,Мат,Био,Общ | 27 | |
Рус,Мат,Физ,Хим | 21 | |
Общ | 19 | |
Рус,Мат,Общ,МатБ | 19 | |
Рус,Ист,Анг,Общ,МатБ | 18 | |
Рус | 15 | |
Рус,Ист,Анг,МатБ | 15 | |
Хим | 13 | |
МатБ | 12 | |
Мат | 12 | |
Рус,Мат,Общ,Лит | 12 | |
Био | 11 | |
Рус,Био,МатБ | 11 | |
Рус,Мат,Инф,Анг | 11 | |
Рус,Хим,Био | 10 | |
Рус,Мат,Анг | 10 | |
Рус,Анг,Лит,МатБ | 10 | |
Рус,Мат,Гео | 10 | |
Рус,Ист,Общ | 8 | |
Рус,Мат,Хим,Общ | 8 | |
Рус,Мат,Физ,МатБ | 8 | |
Рус,Мат,Физ,Гео | 8 | |
Рус,Гео,Общ,МатБ | 7 | |
Рус,Мат,МатБ | 7 | |
Ист,Общ | 7 | |
Рус,Мат,Гео,Общ | 7 | |
Хим,Био | 6 | |
Рус,Мат,Инф,МатБ | 6 | |
Рус,Анг,Общ,Лит,МатБ | 6 | |
Рус,Ист,Лит,МатБ | 6 | |
Мат,Физ,Хим | 6 | |
Физ,Хим | 5 | |
Рус,Нем,Общ,МатБ | 5 | |
Рус,Ист,Общ,Лит,МатБ | 5 | |
Инф | 4 | |
Лит | 4 | |
Рус,Инф,МатБ | 4 | |
Рус,Инф,Общ,МатБ | 4 | |
Рус,Мат,Инф,Общ,МатБ | 4 | |
Рус,Общ,Лит | 4 | |
Рус,Хим,МатБ | 4 | |
Рус,Ист,Гео,Общ,МатБ | 3 | |
Рус,Физ,МатБ | 3 | |
Анг | 3 | |
Физ | 3 | |
Рус,Общ | 3 | |
Рус,Мат,Лит | 3 | |
Рус,Мат,Ист,Общ,МатБ | 3 | |
Рус,Био,Гео,МатБ | 3 | |
Рус,Хим,Био,Общ,МатБ | 3 | |
Рус,Мат,Хим,Инф | 3 | |
Рус,Ист,МатБ | 3 | |
Рус,Лит | 3 | |
Рус,Мат,Физ,Инф,Общ | 3 | |
Рус,Мат,Инф,Анг,Общ | 3 | |
Мат,Инф | 3 | |
Рус,Мат,Хим,Био,Общ | 2 | |
Анг,Общ | 2 | |
Мат,Общ | 2 | |
Мат,Физ | 2 | |
Рус,Мат,Био,Общ,МатБ | 2 | |
Рус,Анг,МатБ | 2 | |
Рус,Мат,Био,МатБ | 2 | |
Рус,Гео,МатБ | 2 | |
Рус,Физ,Общ,МатБ | 2 | |
Рус,Мат,Анг,Общ,МатБ | 2 | |
Рус,Мат,Физ,Био | 2 | |
Рус,Мат,Физ,Био,Общ | 2 | |
Рус,Мат,Хим,Ист,Общ | 2 | |
Рус,Био,Общ,Лит,МатБ | 2 | |
Рус,Мат,Ист,Анг,Общ | 2 | |
Рус,Мат,Био,Гео | 2 | |
Рус,Ист,Гео,МатБ | 2 | |
Рус,Мат,Физ,Инф,Анг | 2 | |
Рус,Инф,Анг,МатБ | 2 | |
Гео | 2 | |
Рус,Био,Общ | 1 | |
Рус,Мат,Био,Общ,Лит | 1 | |
Ист,Гео,Общ | 1 | |
Рус,Мат,Ист | 1 | |
Мат,Био | 1 | |
Мат,Гео | 1 | |
Ист,Общ,Лит | 1 | |
Рус,Мат,Хим,Био,Гео | 1 | |
Рус,Ист,Анг,Кит,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Гео,Анг,Общ | 1 | |
Рус,Нем,Общ | 1 | |
Рус,Био,Ист,Общ,МатБ | 1 | |
Рус,Ист,Нем,Общ,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Хим,Био,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Физ,Ист,Общ,Лит | 1 | |
Рус,Хим | 1 | |
Рус,Мат,Физ,Общ,МатБ | 1 | |
Рус,Фра,Общ,МатБ | 1 | |
Рус,Био,Анг,МатБ | 1 | |
Рус,Инф,Гео,МатБ | 1 | |
Рус,Био | 1 | |
Рус,Мат,Хим,Инф,Био | 1 | |
Рус,Мат,Физ,Био,МатБ | 1 | |
Мат,Хим | 1 | |
Рус,Хим,Био,Анг,МатБ | 1 | |
Рус,Хим,Общ,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Анг,Общ,Лит | 1 | |
Рус,Мат,Гео,Общ,Лит | 1 | |
Рус,Мат,Физ,Анг,Общ | 1 | |
Рус,Мат,Инф,Ист,Общ | 1 | |
Рус,Мат,Хим,Ист | 1 | |
Рус,Мат,Гео,МатБ | 1 | |
Рус,Нем,Лит,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Инф,Гео,Общ,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Физ,Инф,Гео | 1 | |
Рус,Мат,Физ,Инф,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Инф,Био | 1 | |
Рус,Мат,Ист,Гео,Анг,Общ | 1 | |
Рус,Мат,Инф,Лит | 1 | |
Рус,Мат,Физ,Анг | 1 | |
Рус,Анг,Общ | 1 | |
Рус,Мат,Био,Гео,Общ | 1 | |
Био,Общ | 1 | |
Рус,Мат,Инф,Био,Ист,Гео,Общ,Лит | 1 | |
Рус,Мат,Гео,Общ,МатБ | 1 | |
1 |
Отчет сформирован: 28.09.2023 08:24