Выбор предметов
(Данные основаны на предварительной регистрации участников на экзамены)
№ | Кол-во | |
---|---|---|
Рус,Мат,ИКТ | 361 | |
Рус,Ист,Общ,МатБ | 279 | |
Рус,Мат,Общ | 275 | |
Рус,Хим,Био,МатБ | 257 | |
Рус,Мат,Физ | 204 | |
Рус,МатБ | 160 | |
Рус,Общ,МатБ | 153 | |
Рус,Био,Общ,МатБ | 97 | |
Рус,Анг,Общ,МатБ | 85 | |
Рус,Мат,Хим | 81 | |
Рус,Мат,Физ,ИКТ | 73 | |
Рус,Общ,Лит,МатБ | 72 | |
Рус,Мат,Общ,ИКТ | 46 | |
Рус,Мат,Хим,Био | 45 | |
Рус,Мат,Био | 45 | |
Рус,Мат,Ист,Общ | 44 | |
Рус,Лит,МатБ | 32 | |
Рус,Мат,Анг,Общ | 32 | |
Рус,Мат,Био,Общ | 31 | |
Рус,Мат | 25 | |
Общ | 23 | |
Рус,Ист,Анг,Общ,МатБ | 23 | |
Рус,Мат,Гео,Общ | 19 | |
Рус,Мат,Физ,Общ | 17 | |
Рус,Мат,Гео | 17 | |
Рус,Гео,Общ,МатБ | 14 | |
Рус,Мат,Анг,ИКТ | 12 | |
Рус,Ист,Анг,МатБ | 12 | |
Рус,Био,МатБ | 11 | |
Рус,Мат,Общ,МатБ | 11 | |
ИКТ | 10 | |
МатБ | 10 | |
Хим | 10 | |
Мат | 10 | |
Рус,Хим,Био | 10 | |
Рус | 8 | |
Рус,Мат,Общ,Лит | 8 | |
Рус,Мат,Физ,Хим | 7 | |
Рус,Мат,Хим,Общ | 7 | |
Рус,Мат,Анг | 6 | |
Рус,Общ,МатБ,ИКТ | 6 | |
Рус,Анг,Лит,МатБ | 6 | |
Рус,Хим,Био,Общ,МатБ | 6 | |
Рус,Ист,Общ | 5 | |
Мат,ИКТ | 5 | |
Рус,Общ | 5 | |
Рус,Мат,МатБ,ИКТ | 5 | |
Рус,Мат,Физ,Гео | 5 | |
Мат,Хим | 5 | |
Рус,Био,Общ | 4 | |
Анг,Общ | 4 | |
Рус,Мат,Физ,МатБ | 4 | |
Рус,Ист,Гео,Общ,МатБ | 4 | |
Мат,Общ | 3 | |
Рус,Лит | 3 | |
Рус,Био,Гео,Общ,МатБ | 3 | |
Хим,Био | 3 | |
Био,Общ | 3 | |
Рус,Био | 3 | |
Рус,Мат,Био,Общ,МатБ | 3 | |
Рус,Хим,МатБ | 3 | |
Рус,Мат,Хим,МатБ | 3 | |
Рус,Мат,Физ,Био | 3 | |
Рус,Мат,МатБ | 3 | |
Рус,Био,Гео,МатБ | 3 | |
Рус,Мат,Физ,Анг | 3 | |
Рус,Мат,Хим,ИКТ | 3 | |
Рус,Мат,Лит | 3 | |
Рус,Мат,Хим,Био,Общ | 3 | |
Рус,Мат,Гео,Общ,МатБ | 3 | |
Ист,Общ | 2 | |
Био | 2 | |
Рус,Ист,Анг,Общ | 2 | |
Анг | 2 | |
Рус,ИКТ | 2 | |
Рус,Мат,Хим,Био,МатБ | 2 | |
Ист,Анг,Общ | 2 | |
Мат,Физ | 2 | |
Рус,Хим,Общ,МатБ | 2 | |
Рус,Анг,Общ | 2 | |
Рус,Мат,Физ,Общ,МатБ | 2 | |
Рус,Ист,Общ,Лит,МатБ | 2 | |
Рус,Анг,Общ,Лит,МатБ | 2 | |
Рус,Ист,Лит,МатБ | 2 | |
Рус,Мат,Физ,Ист,Общ | 2 | |
Рус,МатБ,ИКТ | 2 | |
Рус,Мат,Ист,Общ,ИКТ | 2 | |
Рус,Мат,Анг,Лит | 2 | |
Рус,Мат,Анг,Общ,ИКТ | 2 | |
Рус,Физ,Хим,Био,МатБ | 2 | |
Рус,Нем,Общ,МатБ | 2 | |
Рус,Мат,Лит,ИКТ | 2 | |
Рус,Мат,Физ,Ист,Общ,ИКТ | 2 | |
Рус,Мат,Био,Ист,Общ | 2 | |
Рус,Мат,Общ,МатБ,ИКТ | 1 | |
Физ | 1 | |
Анг,Лит | 1 | |
Мат,Физ,ИКТ | 1 | |
Рус,Мат,Общ,Исп,ИКТ | 1 | |
Рус,Общ,Лит | 1 | |
Общ,Лит | 1 | |
Физ,ИКТ | 1 | |
Рус,Анг | 1 | |
Мат,МатБ | 1 | |
Рус,Ист,Анг,Общ,Лит,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Хим,Ист,Общ | 1 | |
Рус,Мат,Анг,Общ,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Био,Общ,ИКТ | 1 | |
Рус,Хим,Био,Гео,Анг,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Физ,Общ,ИКТ | 1 | |
Био,Общ,Лит,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Гео,ИКТ | 1 | |
Рус,Мат,Хим,Ист | 1 | |
Рус,Мат,Анг,Общ,Лит | 1 | |
Мат,Анг,Общ | 1 | |
Рус,Мат,Био,Анг,Общ | 1 | |
Рус,Мат,Хим,Био,Анг | 1 | |
Био,Ист,Общ | 1 | |
Рус,Физ,МатБ | 1 | |
Рус,Хим,Анг | 1 | |
Рус,Био,Анг,Общ,МатБ | 1 | |
Рус,Ист,Нем,Общ,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Физ,Ист,Гео | 1 | |
Рус,Гео,МатБ | 1 | |
Рус,Ист,Нем,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Фра,Общ | 1 | |
Рус,Мат,Физ,Гео,Общ | 1 | |
Рус,Био,Ист,Общ,МатБ | 1 | |
Рус,Гео,МатБ,ИКТ | 1 | |
Рус,Хим,Био,Гео,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Физ,Анг,Общ | 1 | |
Рус,Фра,Общ,МатБ | 1 | |
Рус,Хим,Био,Фра,МатБ | 1 | |
Рус,Нем,Общ,Лит,МатБ | 1 | |
Рус,Ист,Гео | 1 | |
Мат,Био,Общ | 1 | |
Рус,Мат,Био,Анг,Общ,ИКТ | 1 | |
Гео | 1 | |
Рус,Гео,Общ,Лит,МатБ | 1 | |
Рус,Ист,Общ,МатБ,ИКТ | 1 | |
Рус,Хим,Био,Анг,Общ,МатБ | 1 | |
Рус,Общ,ИКТ | 1 | |
Гео,Общ | 1 | |
Мат,Общ,ИКТ | 1 | |
Лит | 1 | |
Мат,Физ,Хим | 1 | |
Рус,Био,Анг,МатБ | 1 | |
Рус,Мат,Физ,Ист | 1 |
Отчет сформирован: 10.10.2024 18:01