Статистика
Выбор предметов
(Данные основаны на предварительной регистрации участников на экзамены)
| № | Кол-во | |
|---|---|---|
| Рус,Мат,ИКТ | 440 | |
| Рус,Мат,Общ | 305 | |
| Рус,Мат,Физ | 276 | |
| Рус,Ист,Общ,МатБ | 244 | |
| Рус,Хим,Био,МатБ | 227 | |
| Рус,МатБ | 152 | |
| Рус,Мат,Физ,ИКТ | 99 | |
| Рус,Общ,МатБ | 88 | |
| Рус,Анг,Общ,МатБ | 86 | |
| Рус,Био,Общ,МатБ | 77 | |
| Рус,Мат,Хим | 69 | |
| Рус,Мат,Био | 64 | |
| Рус,Общ,Лит,МатБ | 56 | |
| Рус,Мат,Общ,ИКТ | 52 | |
| Рус,Мат,Хим,Био | 46 | |
| Рус,Мат,Анг,Общ | 38 | |
| Рус,Мат,Ист,Общ | 37 | |
| Рус,Мат | 31 | |
| Рус,Мат,Био,Общ | 29 | |
| Рус,Лит,МатБ | 28 | |
| Рус,Гео,Общ,МатБ | 23 | |
| Рус | 19 | |
| Рус,Мат,Гео | 18 | |
| Рус,Мат,Гео,Общ | 15 | |
| Рус,Мат,Анг | 14 | |
| Рус,Лит | 13 | |
| Рус,Мат,Физ,Общ | 12 | |
| Рус,Общ,МатБ,ИКТ | 12 | |
| Рус,Хим,Био | 11 | |
| Рус,Мат,Анг,ИКТ | 11 | |
| Рус,Ист,Анг,Общ,МатБ | 10 | |
| Рус,Анг,Лит,МатБ | 10 | |
| Рус,Ист,Анг,МатБ | 10 | |
| Рус,Мат,Физ,Хим | 9 | |
| Рус,Общ | 8 | |
| Рус,Био,МатБ | 8 | |
| Рус,Мат,Общ,Лит | 8 | |
| Рус,Гео,МатБ | 7 | |
| ИКТ | 6 | |
| Мат | 6 | |
| Рус,Мат,Физ,Гео | 6 | |
| Рус,Анг,Общ,Лит,МатБ | 6 | |
| Гео | 5 | |
| Рус,Био,Гео,МатБ | 5 | |
| Рус,МатБ,ИКТ | 5 | |
| Рус,Мат,МатБ,ИКТ | 5 | |
| Рус,Хим,Био,Общ,МатБ | 5 | |
| Рус,Ист,Лит,МатБ | 5 | |
| Рус,Ист,МатБ | 5 | |
| Рус,Мат,Общ,МатБ | 5 | |
| Рус,Мат,Гео,ИКТ | 5 | |
| Хим,Био | 4 | |
| Хим | 4 | |
| Био | 4 | |
| Общ | 4 | |
| Рус,Мат,Хим,Гео | 4 | |
| Рус,Мат,Лит | 4 | |
| Рус,Био | 3 | |
| Рус,Ист,Общ | 3 | |
| МатБ | 3 | |
| Рус,Анг,МатБ | 3 | |
| Рус,Мат,Физ,Анг,Общ | 3 | |
| Рус,Ист,Общ,Лит,МатБ | 3 | |
| Физ | 2 | |
| Рус,Мат,Ист | 2 | |
| Рус,Мат,Физ,Анг | 2 | |
| Ист,Общ | 2 | |
| Анг | 2 | |
| Рус,Мат,Ист,Общ,МатБ | 2 | |
| Рус,Анг,Общ | 2 | |
| Мат,Физ | 2 | |
| Ист | 2 | |
| Рус,Мат,Био,Гео | 2 | |
| Мат,ИКТ | 2 | |
| Рус,Хим,Био,Анг,МатБ | 2 | |
| Рус,Мат,Хим,Био,МатБ | 2 | |
| Рус,Био,Ист,Общ,МатБ | 2 | |
| Рус,Мат,МатБ | 2 | |
| Рус,Хим,МатБ,ИКТ | 2 | |
| Рус,Ист,Нем,Общ,МатБ | 2 | |
| Рус,Мат,Кит | 2 | |
| Рус,Мат,Физ,Общ,ИКТ | 2 | |
| Рус,Гео,МатБ,ИКТ | 2 | |
| Рус,Хим,Общ,МатБ | 2 | |
| Рус,Гео,Лит,МатБ | 2 | |
| Физ,ИКТ | 1 | |
| Ист,Анг | 1 | |
| Рус,Ист,Анг,Кит,МатБ | 1 | |
| Мат,Хим | 1 | |
| Рус,Био,Общ | 1 | |
| Анг,Общ | 1 | |
| Рус,Анг,Общ,Лит | 1 | |
| Рус,Мат,Физ,Хим,Гео | 1 | |
| Лит | 1 | |
| Мат,Общ | 1 | |
| Ист,Лит | 1 | |
| Рус,Гео,Общ,МатБ,ИКТ | 1 | |
| Рус,Мат,Физ,Хим,Общ | 1 | |
| Рус,Ист,Гео,Общ,МатБ | 1 | |
| Рус,Мат,Ист,Анг,Общ | 1 | |
| Рус,Ист,Гео,МатБ | 1 | |
| Рус,Мат,Гео,Общ,МатБ | 1 | |
| Рус,Ист,Гео,Общ,Лит,МатБ | 1 | |
| Рус,Физ,Хим,МатБ | 1 | |
| Рус,Мат,Био,Общ,МатБ | 1 | |
| Рус,Мат,Анг,Общ,ИКТ | 1 | |
| Рус,Хим,ИКТ | 1 | |
| Рус,Фра,Общ,МатБ | 1 | |
| Рус,Хим,МатБ | 1 | |
| Рус,Био,Гео,Общ,МатБ | 1 | |
| Рус,Мат,Ист,Анг,Лит | 1 | |
| Рус,Мат,Физ,Общ,Лит | 1 | |
| Анг,ИКТ | 1 | |
| Рус,Мат,Хим,ИКТ | 1 | |
| Рус,Мат,Физ,Общ,МатБ,ИКТ | 1 | |
| Рус,Мат,Общ,МатБ,ИКТ | 1 | |
| Рус,Хим,Био,Лит,МатБ | 1 | |
| Рус,Мат,Физ,Био | 1 | |
| Рус,Мат,Анг,Общ,Лит | 1 | |
| Рус,Гео,Общ | 1 | |
| Рус,Мат,Физ,Анг,ИКТ | 1 | |
| Рус,Нем,Общ,МатБ | 1 | |
| Рус,Физ,Анг,МатБ | 1 | |
| Рус,Мат,Физ,Анг,Лит | 1 | |
| Рус,Мат,Ист,Анг | 1 | |
| Рус,Мат,Физ,Ист | 1 | |
| Рус,Мат,Анг,Лит | 1 | |
| Рус,Мат,Био,МатБ,ИКТ | 1 | |
| Исп | 1 | |
| Рус,Мат,Ист,МатБ | 1 | |
| Рус,Мат,Ист,Гео,Общ | 1 | |
| Рус,Мат,Хим,Общ | 1 | |
| Рус,Мат,Хим,МатБ | 1 | |
| Рус,Мат,Лит,ИКТ | 1 | |
| 1 |
Всего строк: 135
Всего участников: 2867
Отчет сформирован: 14.10.2026 06:41