Статистика
По категориям участников
Категория участников | Ср. балл | Число участн. | Число неуд |
---|---|---|---|
Выпускники ОО текущего года | 52,3 | 9199 | 477 |
Выпускники прошлых лет | 51,5 | 149 | 33 |
Выпускники, не прошедшие ГИА | 2,3 | 3 | 2 |
Завершившие освоение программы по предмету | 59,5 | 4 | 0 |
Обучающиеся СПО | 51,9 | 61 | 7 |
Отчет сформирован: 20.07.2025 18:20