По категориям участников
Категория участников | Ср. балл | Число участн. | Число неуд |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
Выпускники ОО текущего года | 54,3 | 9508 | 502 |
Выпускники прошлых лет | 42,1 | 382 | 145 |
Выпускники, не прошедшие ГИА | 22,2 | 6 | 3 |
Завершившие освоение программы по предмету | 80,4 | 5 | 0 |
Обучающиеся СПО | 31,7 | 23 | 9 |
Отчет сформирован: 28.09.2023 06:45