Диапазоны баллов по АТЕ
АТЕ | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | 36 | 77 | 160 | 309 | 579 | 912 | 909 | 874 | 601 | 207 |
г.Буй | 1 | 5 | 10 | 18 | 38 | 63 | 44 | 52 | 22 | 9 |
г.Волгореченск | 5 | 5 | 18 | 46 | 52 | 59 | 51 | 42 | 15 | 2 |
г.Галич | 2 | 3 | 6 | 17 | 36 | 62 | 62 | 54 | 24 | 10 |
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 2 | 5 | 20 | 33 | 48 | 72 | 44 | 21 | 7 | |
г.Шарья | 2 | 6 | 16 | 32 | 61 | 87 | 85 | 73 | 44 | 11 |
Антроповский район | 1 | 3 | 11 | 12 | 8 | 18 | 12 | 6 | 3 | |
Буйский район | 2 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | |||
Вохомский район | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 15 | 19 | 6 | 6 | |
Галичский район | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
Кадыйский район | 1 | 12 | 11 | 13 | 7 | 14 | 2 | 1 | ||
Кологривский район | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 9 | 10 | 2 | |
Костромской район | 3 | 7 | 13 | 29 | 58 | 67 | 65 | 47 | 36 | 7 |
Красносельский район | 3 | 6 | 19 | 30 | 45 | 43 | 37 | 8 | 4 | |
Макарьевский район | 1 | 2 | 6 | 19 | 26 | 23 | 13 | 7 | 4 | |
Межевской район | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
Нейский район | 1 | 4 | 8 | 20 | 34 | 33 | 23 | 12 | 4 | |
Нерехтский район | 4 | 4 | 12 | 27 | 62 | 85 | 77 | 80 | 53 | 17 |
Октябрьский район | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | ||||
Островский район | 1 | 2 | 9 | 13 | 24 | 28 | 11 | 8 | 4 | |
Павинский район | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
Парфеньевский район | 1 | 3 | 7 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Поназыревский район | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | |||
Пыщугский район | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | 17 | 10 | 8 | 3 | |
Солигаличский район | 3 | 9 | 17 | 20 | 18 | 12 | 4 | 2 | ||
Судиславский район | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 14 | 14 | 11 | 8 | |
Сусанинский район | 1 | 1 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 |
Чухломский район | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | 15 | 8 | 5 | 4 | |
Шарьинский район | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 1 |
Отчет сформирован: 10.10.2024 18:11