Диапазоны баллов по АТЕ
АТЕ | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | 24 | 62 | 166 | 336 | 559 | 783 | 1073 | 985 | 498 | 232 |
г.Буй | 4 | 6 | 22 | 40 | 42 | 53 | 54 | 13 | 7 | |
г.Волгореченск | 5 | 5 | 21 | 29 | 42 | 64 | 63 | 32 | 9 | |
г.Галич | 5 | 12 | 25 | 45 | 47 | 53 | 50 | 10 | 1 | |
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 2 | 11 | 13 | 34 | 44 | 66 | 53 | 28 | 5 | |
г.Шарья | 2 | 11 | 11 | 26 | 54 | 88 | 106 | 73 | 37 | 10 |
Антроповский район | 3 | 4 | 13 | 14 | 17 | 26 | 13 | 9 | 4 | |
Буйский район | 1 | 10 | 9 | 13 | 11 | 5 | 7 | 4 | ||
Вохомский район | 4 | 7 | 7 | 14 | 15 | 10 | ||||
Галичский район | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 1 | |
Кадыйский район | 1 | 2 | 11 | 8 | 16 | 14 | 7 | 3 | 1 | |
Кологривский район | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 8 | 2 | |||
Костромской район | 3 | 15 | 28 | 62 | 75 | 98 | 69 | 21 | 8 | |
Красносельский район | 1 | 10 | 22 | 23 | 46 | 45 | 29 | 10 | 4 | |
Макарьевский район | 1 | 3 | 15 | 21 | 31 | 25 | 21 | 9 | 3 | |
Межевской район | 1 | 3 | 9 | 16 | 13 | 8 | 1 | 1 | ||
Нейский район | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | 18 | 21 | 9 | 1 | |
Нерехтский район | 3 | 15 | 41 | 56 | 75 | 90 | 75 | 36 | 9 | |
Октябрьский район | 5 | 10 | 12 | 20 | 17 | 5 | 3 | 3 | ||
Островский район | 5 | 10 | 36 | 32 | 20 | 13 | 8 | |||
Павинский район | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | |||
Парфеньевский район | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | |||
Поназыревский район | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 7 | 4 | |||
Пыщугский район | 3 | 4 | 3 | 18 | 10 | 12 | 11 | 1 | ||
Солигаличский район | 3 | 9 | 9 | 30 | 18 | 14 | 4 | 2 | ||
Судиславский район | 1 | 5 | 9 | 17 | 23 | 29 | 18 | 18 | 15 | |
Сусанинский район | 3 | 7 | 10 | 14 | 15 | 5 | ||||
Чухломский район | 3 | 5 | 10 | 23 | 19 | 12 | 6 | 5 | ||
Шарьинский район | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 |
Отчет сформирован: 12.08.2022 13:04