Статистика
Диапазоны баллов по АТЕ
| АТЕ | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г.Кострома | 15 | 73 | 113 | 356 | 676 | 943 | 951 | 814 | 448 | 170 |
| г.Буй | 2 | 6 | 11 | 31 | 41 | 83 | 73 | 38 | 13 | 1 |
| г.Волгореченск | 1 | 6 | 11 | 36 | 57 | 67 | 47 | 38 | 16 | 2 |
| г.Галич | 2 | 8 | 15 | 17 | 49 | 61 | 69 | 25 | 18 | 2 |
| г.Мантурово и Мантуровский р-н | 1 | 5 | 11 | 28 | 43 | 57 | 29 | 16 | 6 | 3 |
| г.Шарья | 1 | 6 | 10 | 38 | 71 | 82 | 70 | 63 | 23 | 4 |
| Антроповский район | 2 | 9 | 13 | 15 | 16 | 6 | 2 | |||
| Буйский район | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 8 | 3 | |
| Вохомский район | 2 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 14 | |||
| Галичский район | 1 | 5 | 6 | 13 | 14 | 8 | 2 | 1 | ||
| Кадыйский район | 5 | 12 | 17 | 21 | 12 | 12 | 5 | 1 | ||
| Кологривский район | 3 | 9 | 14 | 4 | 12 | 5 | 5 | |||
| Костромской район | 1 | 4 | 22 | 56 | 87 | 97 | 75 | 22 | 7 | |
| Красносельский район | 4 | 14 | 17 | 39 | 43 | 36 | 40 | 10 | 5 | |
| Макарьевский район | 1 | 3 | 9 | 17 | 22 | 30 | 22 | 9 | 4 | 2 |
| Межевской район | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 14 | 8 | 4 | ||
| Нейский район | 3 | 5 | 23 | 27 | 23 | 12 | 13 | 4 | ||
| Нерехтский район | 1 | 6 | 15 | 40 | 65 | 69 | 75 | 61 | 32 | 13 |
| Октябрьский район | 2 | 2 | 7 | 12 | 6 | 5 | ||||
| Островский район | 1 | 8 | 16 | 33 | 29 | 14 | 8 | 1 | ||
| Павинский район | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
| Парфеньевский район | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| Поназыревский район | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||
| Пыщугский район | 10 | 14 | 2 | 10 | 4 | 2 | ||||
| Солигаличский район | 1 | 3 | 15 | 19 | 26 | 15 | 10 | |||
| Судиславский район | 2 | 3 | 11 | 9 | 9 | 22 | 14 | 7 | 4 | 1 |
| Сусанинский район | 1 | 1 | 5 | 16 | 13 | 9 | 8 | 2 | 2 | |
| Чухломский район | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 17 | 7 | 3 | 2 | |
| Шарьинский район | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 5 |
Отчет сформирован: 17.11.2025 10:47