Диапазоны баллов по АТЕ
АТЕ | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | 65 | 96 | 160 | 350 | 511 | 836 | 1047 | 837 | 587 | 279 |
г.Буй | 1 | 7 | 14 | 26 | 43 | 75 | 60 | 47 | 24 | 6 |
г.Волгореченск | 4 | 5 | 10 | 14 | 19 | 37 | 45 | 45 | 34 | 10 |
г.Галич | 1 | 4 | 10 | 26 | 33 | 59 | 76 | 63 | 43 | 10 |
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 5 | 10 | 17 | 36 | 45 | 60 | 52 | 30 | 8 | |
г.Шарья | 3 | 12 | 20 | 43 | 63 | 96 | 100 | 69 | 38 | 15 |
Антроповский район | 2 | 2 | 7 | 7 | 12 | 28 | 12 | 2 | 3 | |
Буйский район | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | |||
Вохомский район | 1 | 3 | 7 | 13 | 23 | 20 | 16 | 12 | 2 | |
Галичский район | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | ||
Кадыйский район | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
Кологривский район | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | ||
Костромской район | 1 | 3 | 14 | 28 | 40 | 58 | 99 | 68 | 37 | 24 |
Красносельский район | 2 | 2 | 11 | 12 | 29 | 43 | 47 | 32 | 10 | 6 |
Макарьевский район | 1 | 6 | 17 | 22 | 38 | 41 | 18 | 7 | 1 | |
Межевской район | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | |||
Нейский район | 2 | 2 | 6 | 13 | 12 | 14 | 37 | 26 | 16 | 10 |
Нерехтский район | 2 | 6 | 14 | 34 | 53 | 85 | 90 | 54 | 38 | 13 |
Октябрьский район | 1 | 6 | 7 | 15 | 14 | 11 | 10 | 3 | ||
Островский район | 4 | 8 | 13 | 17 | 16 | 8 | 3 | |||
Павинский район | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
Парфеньевский район | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | ||
Поназыревский район | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | |
Пыщугский район | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 16 | 7 | 3 | |
Солигаличский район | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | 32 | 11 | 3 | 2 | |
Судиславский район | 1 | 3 | 5 | 11 | 30 | 19 | 20 | 10 | 5 | |
Сусанинский район | 1 | 4 | 8 | 7 | 17 | 18 | 9 | |||
Чухломский район | 3 | 9 | 18 | 15 | 11 | 8 | 6 | |||
Шарьинский район | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 14 | 6 | 4 |
Отчет сформирован: 28.09.2023 08:37