Статистика
Выбор предметов по АТЕ
АТЕ | Рус | Мат | Физ | Хим | Инф | Био | Ист | Гео | Анг | Нем | Фра | Общ | Исп | Кит | Лит | МатБ | ИКТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | 845 | 222 | 161 | 92 | 615 | ||||||||||||
г.Буй | 64 | 21 | 3 | 5 | 38 | ||||||||||||
г.Волгореченск | 58 | 15 | 7 | 2 | 33 | ||||||||||||
г.Галич | 55 | 13 | 15 | 4 | 34 | ||||||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 28 | 8 | 16 | 4 | 43 | ||||||||||||
г.Шарья | 73 | 8 | 20 | 3 | 46 | ||||||||||||
Антроповский район | 6 | 2 | 7 | 1 | 18 | ||||||||||||
Буйский район | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Вохомский район | 22 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Галичский район | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
Кадыйский район | 12 | 5 | 3 | 18 | |||||||||||||
Кологривский район | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||
Костромской район | 81 | 12 | 16 | 6 | 43 | ||||||||||||
Красносельский район | 34 | 7 | 15 | 5 | 40 | ||||||||||||
Макарьевский район | 27 | 2 | 10 | 11 | |||||||||||||
Межевской район | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Нейский район | 14 | 5 | 9 | 1 | 25 | ||||||||||||
Нерехтский район | 71 | 20 | 13 | 6 | 63 | ||||||||||||
Октябрьский район | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Островский район | 20 | 4 | 11 | 1 | 13 | ||||||||||||
Павинский район | 5 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
Парфеньевский район | 3 | 2 | 4 | 13 | |||||||||||||
Поназыревский район | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||
Пыщугский район | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
Солигаличский район | 18 | 1 | 8 | 1 | 14 | ||||||||||||
Судиславский район | 14 | 4 | 7 | 1 | 13 | ||||||||||||
Сусанинский район | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
Чухломский район | 9 | 4 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||
Шарьинский район | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
ИТОГО | 0 | 1536 | 0 | 374 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1168 | 0 |
Отчет сформирован: 14.06.2025 14:29