ОО по оценкам ГИА-9
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
Предмет | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
9 - Английский язык | 3 | 84 | 107 | 109 |
9 - Биология | 24 | 629 | 543 | 76 |
9 - География | 73 | 1076 | 972 | 329 |
9 - Информатика | 94 | 1356 | 809 | 322 |
9 - История | 6 | 77 | 84 | 42 |
9 - Литература | 1 | 33 | 38 | 26 |
9 - Математика | 280 | 3151 | 1940 | 506 |
9 - Немецкий язык | 1 | 6 | 2 | 3 |
9 - Обществознание | 98 | 2254 | 1164 | 79 |
9 - Русский язык | 95 | 2067 | 2309 | 1383 |
9 - Физика | 8 | 212 | 219 | 56 |
9 - Французский язык | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 - Химия | 12 | 175 | 253 | 231 |
ВСЕГО ч/э | 696 | 11120 | 8442 | 3164 |
Отчет сформирован: 12.08.2022 11:57