Статистика
ОО по оценкам ГИА-9
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
Предмет | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
9 - Английский язык | 15 | 61 | 113 | 119 |
9 - Биология | 36 | 357 | 438 | 123 |
9 - География | 408 | 799 | 1212 | 602 |
9 - Информатика | 112 | 456 | 483 | 168 |
9 - История | 9 | 52 | 74 | 52 |
9 - Математика | 654 | 2048 | 3201 | 645 |
9 - Немецкий язык | 2 | 2 | 3 | 0 |
9 - Обществознание | 222 | 809 | 589 | 111 |
9 - Физика | 6 | 67 | 134 | 83 |
9 - Французский язык | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 - Химия | 30 | 139 | 249 | 235 |
ВСЕГО ч/э | 1496 | 4791 | 6498 | 2139 |
Отчет сформирован: 14.06.2025 13:59