Статистика
Сводная по АТЕ
АТЕ | ОУ | Чел-экз. | Участников | Неуд | Min балл | Max балл |
---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | 43 | 1935 | 1470 | 81 | 0 | 100 |
г.Буй | 4 | 131 | 102 | 10 | 0 | 94 |
г.Волгореченск | 3 | 115 | 91 | 5 | 2 | 88 |
г.Галич | 4 | 121 | 89 | 9 | 3 | 89 |
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 8 | 99 | 71 | 5 | 3 | 95 |
г.Шарья | 7 | 150 | 119 | 4 | 3 | 99 |
Антроповский район | 2 | 34 | 24 | 2 | 3 | 78 |
Буйский район | 4 | 17 | 14 | 1 | 4 | 80 |
Вохомский район | 1 | 39 | 31 | 5 | 2 | 76 |
Галичский район | 4 | 19 | 15 | 0 | 3 | 74 |
Кадыйский район | 2 | 38 | 30 | 0 | 3 | 82 |
Кологривский район | 1 | 21 | 15 | 0 | 4 | 100 |
Костромской район | 12 | 158 | 124 | 3 | 3 | 100 |
Красносельский район | 4 | 101 | 74 | 5 | 2 | 100 |
Макарьевский район | 7 | 50 | 38 | 4 | 3 | 78 |
Межевской район | 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 82 |
Нейский район | 2 | 54 | 39 | 0 | 3 | 97 |
Нерехтский район | 10 | 173 | 135 | 12 | 2 | 94 |
Октябрьский район | 1 | 13 | 12 | 0 | 5 | 78 |
Островский район | 3 | 49 | 33 | 1 | 3 | 89 |
Павинский район | 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 89 |
Парфеньевский район | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 97 |
Поназыревский район | 2 | 16 | 10 | 1 | 3 | 93 |
Пыщугский район | 1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 100 |
Солигаличский район | 2 | 42 | 32 | 0 | 4 | 84 |
Судиславский район | 2 | 39 | 27 | 5 | 3 | 78 |
Сусанинский район | 1 | 26 | 20 | 1 | 4 | 89 |
Чухломский район | 3 | 35 | 27 | 2 | 2 | 91 |
Шарьинский район | 5 | 17 | 14 | 2 | 3 | 66 |
ИТОГО | 143 | 3569 | 2715 | 165 |
Отчет сформирован: 14.06.2025 13:03