Сводная по АТЕ
АТЕ | ОУ | Чел-экз. | Участников | Неуд | Min балл | Max балл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
г.Кострома | 42 | 5443 | 1624 | 386 | 0 | 100 |
г.Буй | 6 | 347 | 105 | 28 | 0 | 100 |
г.Волгореченск | 4 | 246 | 71 | 18 | 2 | 100 |
г.Галич | 5 | 373 | 110 | 20 | 2 | 100 |
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 9 | 316 | 96 | 22 | 2 | 100 |
г.Шарья | 7 | 536 | 165 | 38 | 0 | 98 |
Антроповский район | 2 | 95 | 29 | 5 | 3 | 97 |
Буйский район | 3 | 38 | 13 | 3 | 2 | 90 |
Вохомский район | 2 | 119 | 36 | 5 | 3 | 91 |
Галичский район | 5 | 36 | 11 | 2 | 3 | 93 |
Кадыйский район | 2 | 55 | 16 | 5 | 3 | 97 |
Кологривский район | 1 | 54 | 16 | 1 | 3 | 93 |
Костромской район | 13 | 424 | 134 | 22 | 2 | 100 |
Красносельский район | 6 | 224 | 66 | 13 | 0 | 95 |
Макарьевский район | 10 | 182 | 58 | 8 | 3 | 93 |
Межевской район | 3 | 42 | 12 | 1 | 3 | 85 |
Нейский район | 4 | 157 | 48 | 9 | 0 | 100 |
Нерехтский район | 9 | 463 | 136 | 24 | 0 | 100 |
Октябрьский район | 2 | 80 | 25 | 4 | 4 | 98 |
Островский район | 3 | 76 | 21 | 0 | 4 | 100 |
Павинский район | 1 | 29 | 10 | 3 | 2 | 93 |
Парфеньевский район | 2 | 42 | 12 | 4 | 2 | 90 |
Поназыревский район | 2 | 40 | 12 | 5 | 2 | 88 |
Пыщугский район | 1 | 57 | 18 | 5 | 3 | 87 |
Солигаличский район | 3 | 105 | 33 | 4 | 3 | 93 |
Судиславский район | 3 | 123 | 37 | 7 | 3 | 97 |
Сусанинский район | 1 | 76 | 23 | 6 | 4 | 79 |
Чухломский район | 4 | 92 | 29 | 7 | 2 | 89 |
Шарьинский район | 3 | 54 | 17 | 4 | 3 | 89 |
ИТОГО | 159 | 9925 | 2984 | 659 |
Отчет сформирован: 28.09.2023 06:13