Статистика
Сводная по АТЕ
| АТЕ | ОУ | Чел-экз. | Участников | Неуд | Min балл | Max балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| г.Кострома | 44 | 4710 | 1591 | 265 | 0 | 100 |
| г.Буй | 4 | 221 | 78 | 10 | 17 | 96 |
| г.Волгореченск | 4 | 254 | 85 | 13 | 7 | 100 |
| г.Галич | 5 | 298 | 98 | 26 | 6 | 95 |
| Мантуровский округ | 10 | 211 | 72 | 23 | 0 | 98 |
| г.Шарья | 7 | 416 | 136 | 16 | 0 | 100 |
| Антроповский округ | 2 | 60 | 25 | 4 | 0 | 100 |
| Буйский округ | 6 | 54 | 18 | 5 | 14 | 91 |
| Вохомский округ | 2 | 77 | 28 | 7 | 18 | 90 |
| Галичский округ | 4 | 56 | 17 | 2 | 22 | 100 |
| Кадыйский округ | 2 | 51 | 16 | 2 | 10 | 90 |
| Кологривский округ | 1 | 42 | 13 | 3 | 0 | 86 |
| Костромской район | 13 | 426 | 144 | 23 | 7 | 98 |
| Красносельский округ | 5 | 239 | 85 | 16 | 7 | 94 |
| Макарьевский округ | 6 | 118 | 47 | 6 | 0 | 100 |
| Межевской округ | 2 | 33 | 10 | 7 | 11 | 81 |
| Нейский округ | 3 | 121 | 41 | 4 | 11 | 94 |
| Нерехтский район | 8 | 348 | 119 | 38 | 0 | 96 |
| Октябрьский округ | 1 | 35 | 12 | 0 | 34 | 92 |
| Островский округ | 3 | 56 | 20 | 1 | 17 | 100 |
| Павинский округ | 2 | 31 | 11 | 2 | 20 | 82 |
| Парфеньевский округ | 3 | 55 | 18 | 1 | 34 | 98 |
| Поназыревский округ | 1 | 27 | 9 | 0 | 45 | 97 |
| Пыщугский округ | 1 | 73 | 22 | 9 | 10 | 88 |
| Солигаличский округ | 2 | 101 | 34 | 6 | 24 | 91 |
| Судиславский округ | 3 | 103 | 35 | 5 | 14 | 96 |
| Сусанинский округ | 1 | 85 | 33 | 16 | 7 | 81 |
| Чухломский округ | 4 | 82 | 35 | 1 | 21 | 89 |
| Шарьинский округ | 4 | 31 | 11 | 3 | 6 | 86 |
| ИТОГО | 154 | 8415 | 2864 | 514 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 06:42