Сводная по АТЕ
АТЕ | ОУ | Чел-экз. | Участников | Неуд | Min балл | Max балл |
---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | 43 | 5344 | 1585 | 336 | 0 | 100 |
г.Буй | 4 | 295 | 93 | 15 | 0 | 98 |
г.Волгореченск | 4 | 331 | 86 | 37 | 0 | 97 |
г.Галич | 4 | 322 | 92 | 14 | 3 | 98 |
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 9 | 302 | 93 | 12 | 2 | 100 |
г.Шарья | 6 | 485 | 141 | 32 | 0 | 97 |
Антроповский район | 2 | 94 | 30 | 7 | 3 | 97 |
Буйский район | 2 | 42 | 12 | 2 | 3 | 83 |
Вохомский район | 2 | 77 | 25 | 9 | 0 | 89 |
Галичский район | 5 | 26 | 8 | 1 | 4 | 100 |
Кадыйский район | 3 | 73 | 23 | 4 | 3 | 100 |
Кологривский район | 2 | 62 | 19 | 3 | 3 | 93 |
Костромской район | 13 | 381 | 113 | 27 | 0 | 97 |
Красносельский район | 6 | 234 | 70 | 14 | 3 | 94 |
Макарьевский район | 7 | 135 | 46 | 4 | 3 | 100 |
Межевской район | 2 | 19 | 6 | 0 | 4 | 86 |
Нейский район | 3 | 155 | 46 | 4 | 3 | 94 |
Нерехтский район | 8 | 497 | 147 | 26 | 2 | 97 |
Октябрьский район | 2 | 30 | 12 | 3 | 4 | 80 |
Островский район | 4 | 113 | 31 | 5 | 3 | 100 |
Павинский район | 2 | 19 | 6 | 2 | 3 | 97 |
Парфеньевский район | 3 | 42 | 12 | 2 | 3 | 97 |
Поназыревский район | 2 | 60 | 19 | 3 | 3 | 97 |
Пыщугский район | 1 | 83 | 27 | 11 | 0 | 86 |
Солигаличский район | 2 | 97 | 29 | 5 | 3 | 95 |
Судиславский район | 3 | 77 | 23 | 5 | 4 | 89 |
Сусанинский район | 3 | 81 | 23 | 18 | 3 | 100 |
Чухломский район | 3 | 92 | 32 | 7 | 3 | 91 |
Шарьинский район | 3 | 36 | 10 | 1 | 0 | 94 |
ИТОГО | 153 | 9604 | 2859 | 609 |
Отчет сформирован: 10.10.2024 15:55