Статистика
Темы сочинений по АТЕ
| АТЕ | 105 | 106 | 206 | 306 | 411 | 513 | 606 | 902 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г.Кострома | 236 | 1 | 486 | 702 | 8 | 37 | 1 | 2 |
| г.Буй | 13 | 27 | 30 | 2 | ||||
| г.Волгореченск | 6 | 24 | 50 | 2 | ||||
| г.Галич | 11 | 30 | 51 | 2 | 1 | |||
| Мантуровский округ | 7 | 24 | 35 | 3 | ||||
| г.Шарья | 26 | 39 | 64 | 1 | 4 | |||
| Антроповский округ | 7 | 6 | 11 | |||||
| Буйский округ | 3 | 5 | 8 | 1 | ||||
| Вохомский округ | 1 | 8 | 18 | 1 | ||||
| Галичский округ | 1 | 5 | 10 | |||||
| Кадыйский округ | 1 | 7 | 7 | 1 | ||||
| Кологривский округ | 2 | 5 | 6 | |||||
| Костромской район | 17 | 51 | 60 | 3 | 1 | 28 | ||
| Красносельский округ | 18 | 20 | 46 | |||||
| Макарьевский округ | 4 | 10 | 29 | 1 | 2 | |||
| Межевской округ | 2 | 3 | 5 | |||||
| Нейский округ | 5 | 19 | 13 | 1 | 1 | |||
| Нерехтский район | 19 | 21 | 62 | 1 | ||||
| Октябрьский округ | 4 | 8 | ||||||
| Островский округ | 1 | 5 | 13 | |||||
| Павинский округ | 2 | 9 | ||||||
| Парфеньевский округ | 1 | 1 | 15 | |||||
| Поназыревский округ | 3 | 3 | 3 | |||||
| Пыщугский округ | 3 | 5 | 14 | |||||
| Солигаличский округ | 6 | 16 | 12 | |||||
| Судиславский округ | 4 | 13 | 15 | 1 | 1 | |||
| Сусанинский округ | 7 | 8 | 16 | 2 | ||||
| Чухломский округ | 24 | 10 | 1 | |||||
| Шарьинский округ | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||
| ИТОГО | 407 | 1 | 874 | 1326 | 12 | 64 | 3 | 31 |
Отчет сформирован: 10.03.2026 02:28