Темы сочинений по АТЕ
АТЕ | 112 | 203 | 209 | 311 | 412 | 508 | 604 | 902 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | 489 | 219 | 1 | 12 | 662 | 35 | 18 | 6 |
г.Буй | 35 | 20 | 35 | |||||
г.Волгореченск | 25 | 12 | 45 | 1 | ||||
г.Галич | 27 | 14 | 45 | 1 | 3 | |||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 43 | 9 | 35 | 3 | 2 | |||
г.Шарья | 20 | 24 | 91 | |||||
Антроповский район | 6 | 5 | 13 | 5 | 1 | |||
Буйский район | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
Вохомский район | 10 | 4 | 9 | 1 | ||||
Галичский район | 5 | 2 | ||||||
Кадыйский район | 8 | 4 | 8 | 1 | ||||
Кологривский район | 4 | 4 | 9 | |||||
Костромской район | 36 | 10 | 1 | 53 | 3 | 1 | 28 | |
Красносельский район | 30 | 13 | 2 | 20 | 2 | 1 | ||
Макарьевский район | 12 | 6 | 27 | |||||
Межевской район | 3 | 1 | 1 | |||||
Нейский район | 11 | 6 | 24 | 4 | ||||
Нерехтский район | 22 | 23 | 1 | 71 | 7 | |||
Октябрьский район | 1 | 8 | ||||||
Островский район | 11 | 11 | 7 | 2 | ||||
Павинский район | 6 | |||||||
Парфеньевский район | 5 | 6 | 1 | |||||
Поназыревский район | 2 | 1 | ||||||
Пыщугский район | 8 | 3 | 17 | |||||
Солигаличский район | 7 | 9 | 10 | 1 | ||||
Судиславский район | 5 | 7 | 10 | 1 | ||||
Сусанинский район | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | |||
Чухломский район | 12 | 4 | 14 | 1 | ||||
Шарьинский район | 1 | 2 | 7 | |||||
ИТОГО | 853 | 416 | 1 | 16 | 1244 | 70 | 29 | 36 |
Отчет сформирован: 10.10.2024 16:03