Темы сочинений по АТЕ
АТЕ | 102 | 210 | 310 | 403 | 409 | 512 | 605 | 902 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | 403 | 234 | 70 | 29 | 126 | 572 | 2 | |
г.Буй | 39 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
г.Волгореченск | 21 | 10 | 4 | 1 | 4 | 26 | ||
г.Галич | 34 | 14 | 4 | 1 | 3 | 50 | ||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 32 | 12 | 3 | 9 | 34 | |||
г.Шарья | 51 | 21 | 9 | 5 | 12 | 66 | ||
Антроповский район | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
Буйский район | 5 | 1 | 6 | |||||
Вохомский район | 16 | 18 | 1 | 3 | ||||
Галичский район | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
Кадыйский район | 6 | 4 | 6 | |||||
Кологривский район | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||
Костромской район | 34 | 10 | 4 | 7 | 4 | 53 | 37 | |
Красносельский район | 6 | 16 | 3 | 1 | 5 | 29 | ||
Макарьевский район | 17 | 10 | 4 | 1 | 4 | 18 | ||
Межевской район | 2 | 1 | 7 | |||||
Нейский район | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | |
Нерехтский район | 30 | 13 | 8 | 4 | 14 | 62 | ||
Октябрьский район | 14 | 4 | 1 | 5 | ||||
Островский район | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
Павинский район | 3 | 2 | 5 | |||||
Парфеньевский район | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Поназыревский район | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
Пыщугский район | 3 | 5 | 1 | 8 | ||||
Солигаличский район | 10 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | ||
Судиславский район | 13 | 6 | 2 | 2 | 12 | |||
Сусанинский район | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||
Чухломский район | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | |||
Шарьинский район | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||
ИТОГО | 800 | 433 | 138 | 1 | 60 | 202 | 1088 | 41 |
Отчет сформирован: 28.09.2023 06:22