Диапазон баллов по категориям
АТЕ | % | Число участников | |
---|---|---|---|
: | 100 | 1 из 1 чел/экз. | |
Выпускники ОО текущего года: | 100 | 8180 из 8180 чел/экз. | |
Выпускники прошлых лет: | 100 | 382 из 382 чел/экз. | |
Выпускники, не прошедшие ГИА: | 100 | 2 из 2 чел/экз. | |
Завершившие освоение программы по предмету: | 100 | 5 из 5 чел/экз. | |
Обучающиеся СПО: | 100 | 22 из 22 чел/экз. | |
ИТОГО | 100 | 8592 из 8592 чел/экз. |
Отчет сформирован: 28.09.2023 07:04