По оценкам по категориям ОО
Тип ОО | Незачет | Зачет | |
---|---|---|---|
Средняя общеобразовательного школа | 487 | 6303 | |
Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов | 5 | 59 | |
Гимназия | 42 | 1339 | |
Лицей | 51 | 1347 | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 16 | 86 | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях | 0 | 4 | |
Кадетская школа-интернат | 6 | 45 | |
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | 0 | 7 | |
Академия | 19 | 5 | |
ИТОГО | 626 | 9195 |
Всего, чел: 10149
Отчет сформирован: 20.09.2024 22:37