Статистика
По оценкам по категориям ОО
Тип ОО | Незачет | Зачет | |
---|---|---|---|
Средняя общеобразовательного школа | 124 | 2411 | |
Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов | 4 | 25 | |
Гимназия | 10 | 432 | |
Лицей | 10 | 471 | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 12 | 23 | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях | 0 | 5 | |
Кадетская школа-интернат | 3 | 19 | |
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | 0 | 1 | |
ИТОГО | 163 | 3387 |
Всего, чел: 3569
Отчет сформирован: 14.06.2025 13:18