По оценкам по категориям ОО
Тип ОО | Незачет | Зачет | |
---|---|---|---|
Основная общеобразовательная школа | 2 | 9 | |
Средняя общеобразовательного школа | 396 | 6172 | |
Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов | 4 | 78 | |
Гимназия | 40 | 1319 | |
Лицей | 28 | 1220 | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 29 | 90 | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях | 0 | 21 | |
Кадетская школа-интернат | 4 | 97 | |
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | 2 | 8 | |
Академия | 69 | 15 | |
ИТОГО | 574 | 9029 |
Всего, чел: 9924
Отчет сформирован: 28.09.2023 06:34