По оценкам по категориям ОО
Тип ОО | Незачет | Зачет | |
---|---|---|---|
Средняя общеобразовательного школа | 331 | 6090 | |
Средняя общеобразовательного школа с углубленным изучением отдельных предметов | 5 | 101 | |
Гимназия | 28 | 1267 | |
Лицей | 36 | 1225 | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 8 | 83 | |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) и воспитательно-трудовых колониях | 1 | 17 | |
Кадетская школа-интернат | 5 | 61 | |
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | 0 | 19 | |
Академия | 24 | 15 | |
ИТОГО | 438 | 8878 |
Всего, чел: 9706
Отчет сформирован: 12.08.2022 11:14