Диапазон баллов по предметам
Предмет | % | Число участников | |
---|---|---|---|
: | 100 | 1 из 1 чел. | |
11 - Английский язык: | 100 | 225 из 225 чел. | |
11 - Биология: | 100 | 508 из 508 чел. | |
11 - География: | 100 | 59 из 59 чел. | |
11 - Информатика: | 100 | 529 из 529 чел. | |
11 - История: | 100 | 431 из 431 чел. | |
11 - Китайский язык: | 100 | 1 из 1 чел. | |
11 - Литература: | 100 | 169 из 169 чел. | |
11 - Математика: | 100 | 1580 из 1580 чел. | |
11 - Немецкий язык: | 100 | 8 из 8 чел. | |
11 - Обществознание: | 100 | 1357 из 1357 чел. | |
11 - Русский язык: | 100 | 2861 из 2861 чел. | |
11 - Физика: | 100 | 379 из 379 чел. | |
11 - Французский язык: | 100 | 1 из 1 чел. | |
11 - Химия: | 100 | 483 из 483 чел. | |
ВСЕ ПРЕДМЕТЫ | 100 | 8592 из 8592 чел. |
Отчет сформирован: 28.09.2023 07:28