Статистика
Диапазон баллов по предметам
| Предмет | % | Число участников | |
|---|---|---|---|
| : | 100 | 1 из 1 чел. | |
| 11 - Английский язык: | 100 | 213 из 213 чел. | |
| 11 - Биология: | 100 | 497 из 497 чел. | |
| 11 - География: | 100 | 103 из 103 чел. | |
| 11 - Информатика (КЕГЭ): | 100 | 654 из 654 чел. | |
| 11 - Испанский язык: | 100 | 1 из 1 чел. | |
| 11 - История: | 100 | 341 из 341 чел. | |
| 11 - Китайский язык: | 100 | 3 из 3 чел. | |
| 11 - Литература: | 100 | 146 из 146 чел. | |
| 11 - Математика: | 100 | 1657 из 1657 чел. | |
| 11 - Немецкий язык: | 100 | 3 из 3 чел. | |
| 11 - Обществознание: | 100 | 1165 из 1165 чел. | |
| 11 - Русский язык: | 100 | 2809 из 2809 чел. | |
| 11 - Физика: | 100 | 424 из 424 чел. | |
| 11 - Французский язык: | 100 | 1 из 1 чел. | |
| 11 - Химия: | 100 | 397 из 397 чел. | |
| ВСЕ ПРЕДМЕТЫ | 100 | 8415 из 8415 чел. |
Отчет сформирован: 14.10.2026 06:42