По сочинениями
№ | % | Кол-во | |
---|---|---|---|
Критерий №1: | 97.2% | (2686 чел) | |
Критерий №2: | 95.8% | (2647 чел) | |
Критерий №3: | 91.7% | (2535 чел) | |
Критерий №4: | 84.5% | (2336 чел) | |
Критерий №5: | 81.5% | (2252 чел) | |
ЗАЧЁТ: | 95.3% | (2634 чел) | |
Требование №1: | 99.7% | (2755 чел) | |
Требование №2: | 99.6% | (2751 чел) |
Средний % выполнения: 93.2%
Всего человек: 2763
Отчет сформирован: 28.09.2023 07:18