Сводная по кол-ву по датам
Дата | Участников | ППЭ | Аудитории | ОУ | АТЕ |
---|---|---|---|---|---|
2023.03.20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2023.03.23 | 21 | 1 | 2 | 7 | 6 |
2023.03.27 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 |
2023.03.30 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2023.04.06 | 20 | 1 | 3 | 6 | 6 |
2023.04.10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2023.05.26 | 629 | 12 | 65 | 112 | 29 |
2023.05.29 | 2764 | 32 | 200 | 141 | 29 |
2023.06.01 | 2692 | 31 | 208 | 142 | 29 |
2023.06.05 | 754 | 13 | 69 | 114 | 29 |
2023.06.08 | 1291 | 21 | 108 | 127 | 29 |
2023.06.13 | 694 | 12 | 63 | 111 | 28 |
2023.06.19 | 303 | 15 | 50 | 68 | 19 |
2023.06.20 | 215 | 9 | 34 | 34 | 11 |
2023.06.22 | 75 | 1 | 10 | 13 | 9 |
2023.06.23 | 15 | 1 | 3 | 9 | 3 |
2023.06.26 | 202 | 4 | 20 | 67 | 19 |
2023.06.27 | 41 | 1 | 7 | 12 | 8 |
2023.06.28 | 99 | 1 | 12 | 19 | 10 |
2023.06.29 | 50 | 1 | 7 | 11 | 8 |
2023.07.01 | 14 | 1 | 10 | 8 | 6 |
Отчет сформирован: 28.09.2023 07:30