Сравнительная таблица по годам ГИА-11
Предмет | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Русский язык | 3227 | 2903 | 2950 | 2851 | 2947 | 3087 | 2719 | 2977 | 2829 | 2861 | 2748 |
11 - Математика | 3182 | 2531 | 2133 | 2016 | 1996 | 2022 | 1850 | 1952 | 1652 | 1580 | 1473 |
11 - Физика | 784 | 614 | 676 | 633 | 573 | 589 | 560 | 480 | 382 | 379 | 336 |
11 - Химия | 479 | 481 | 502 | 503 | 575 | 606 | 546 | 603 | 467 | 483 | 458 |
11 - Информатика | 208 | 192 | 209 | 235 | 285 | 389 | 404 | 434 | 487 | 529 | |
11 - Биология | 508 | 487 | 541 | 553 | 559 | 628 | 548 | 587 | 532 | 508 | 552 |
11 - История | 683 | 579 | 540 | 514 | 518 | 461 | 420 | 441 | 400 | 431 | 396 |
11 - География | 25 | 20 | 32 | 31 | 35 | 59 | 33 | 40 | 37 | 59 | 79 |
11 - Английский язык | 137 | 153 | 158 | 143 | 180 | 240 | 225 | 234 | 226 | 225 | 212 |
11 - Немецкий язык | 23 | 20 | 30 | 17 | 30 | 24 | 9 | 12 | 9 | 8 | 5 |
11 - Французский язык | 19 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 |
11 - Обществознание | 1864 | 1667 | 1540 | 1481 | 1532 | 1516 | 1307 | 1502 | 1322 | 1357 | 1346 |
11 - Испанский язык | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 - Китайский язык | 1 | ||||||||||
11 - Литература | 143 | 119 | 149 | 164 | 145 | 165 | 144 | 171 | 150 | 169 | 143 |
11 - Математика баз. | 1279 | 2428 | 2496 | 2567 | 1111 | 1205 | 1333 | 1307 | |||
11 - Информатика (КЕГЭ) | 545 | ||||||||||
ВСЕ ПРЕДМЕТЫ | 11282 | 11052 | 11895 | 11647 | 11951 | 10904 | 8771 | 9440 | 9706 | 9924 | 9604 |
Отчет сформирован: 10.10.2024 17:34