Оценки ГИА-9 по предметам
ОО | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
9 - Русский язык | 80 | 2369 | 2260 | 1346 |
9 - Математика | 180 | 2973 | 2521 | 394 |
9 - Физика | 0 | 184 | 202 | 70 |
9 - Химия | 2 | 142 | 195 | 305 |
9 - Информатика | 31 | 1597 | 996 | 393 |
9 - Биология | 1 | 427 | 648 | 158 |
9 - История | 2 | 75 | 84 | 40 |
9 - География | 40 | 1024 | 1234 | 607 |
9 - Английский язык | 0 | 49 | 122 | 116 |
9 - Немецкий язык | 1 | 2 | 3 | 1 |
9 - Французский язык | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 - Обществознание | 44 | 1792 | 1308 | 211 |
9 - Литература | 0 | 25 | 44 | 15 |
ВСЕ ПРЕДМЕТЫ | 381 | 10661 | 9617 | 3657 |
Отчет сформирован: 28.09.2023 08:09