Статистика
Оценки ГИА-9 по предметам
ОО | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
9 - Русский язык | 321 | 3143 | 2228 | 825 |
9 - Математика | 653 | 2041 | 3205 | 649 |
9 - Физика | 10 | 87 | 195 | 128 |
9 - Химия | 30 | 139 | 249 | 235 |
9 - Информатика | 316 | 1246 | 1432 | 417 |
9 - Биология | 48 | 518 | 712 | 258 |
9 - История | 9 | 52 | 74 | 52 |
9 - География | 429 | 868 | 1354 | 757 |
9 - Английский язык | 15 | 61 | 113 | 119 |
9 - Немецкий язык | 2 | 2 | 3 | 0 |
9 - Французский язык | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 - Обществознание | 351 | 1403 | 1094 | 219 |
9 - Литература | 3 | 19 | 27 | 21 |
3 | 0 | 0 | 15 | |
ВСЕ ПРЕДМЕТЫ | 2192 | 9580 | 10688 | 3696 |
Отчет сформирован: 20.07.2025 19:26