Критерии сочинения по АТЕ
АТЕ | ВСЕГО | Крит. №1 | Крит. №2 | Крит. №3 | Крит. №4 | Крит. №5 | ЗАЧЁТ | Треб. №1 | Треб. №2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | 1436 | 1391 | 1375 | 1334 | 1262 | 1204 | 1365 | 1433 | 1433 |
г.Буй | 102 | 97 | 97 | 99 | 89 | 77 | 97 | 102 | 100 |
г.Волгореченск | 66 | 66 | 65 | 54 | 53 | 52 | 65 | 66 | 66 |
г.Галич | 106 | 106 | 106 | 95 | 87 | 86 | 106 | 106 | 106 |
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 90 | 89 | 88 | 66 | 52 | 74 | 88 | 89 | 89 |
г.Шарья | 164 | 155 | 150 | 146 | 136 | 123 | 150 | 163 | 162 |
Антроповский район | 29 | 27 | 27 | 27 | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 |
Буйский район | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Вохомский район | 38 | 38 | 38 | 33 | 35 | 33 | 38 | 38 | 38 |
Галичский район | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Кадыйский район | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |
Кологривский район | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Костромской район | 149 | 146 | 132 | 115 | 83 | 97 | 131 | 148 | 148 |
Красносельский район | 60 | 59 | 60 | 57 | 48 | 44 | 59 | 60 | 60 |
Макарьевский район | 54 | 51 | 51 | 51 | 49 | 41 | 51 | 54 | 53 |
Межевской район | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Нейский район | 44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 40 | 44 | 44 | 44 |
Нерехтский район | 131 | 131 | 131 | 131 | 124 | 116 | 131 | 131 | 131 |
Октябрьский район | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 20 | 24 | 24 | 24 |
Островский район | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 21 | 21 |
Павинский район | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 |
Парфеньевский район | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 |
Поназыревский район | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 12 | 12 |
Пыщугский район | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Солигаличский район | 33 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 31 | 31 | 31 |
Судиславский район | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 30 | 34 | 35 | 35 |
Сусанинский район | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 16 | 22 | 22 | 22 |
Чухломский район | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 28 | 28 | 28 |
Шарьинский район | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | 16 | 16 |
Отчет сформирован: 28.09.2023 07:18