Критерии сочинения по АТЕ
АТЕ | ВСЕГО | Крит. №1 | Крит. №2 | Крит. №3 | Крит. №4 | Крит. №5 | ЗАЧЁТ | Треб. №1 | Треб. №2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | 1442 | 1404 | 1388 | 1331 | 1269 | 1175 | 1382 | 1437 | 1435 |
г.Буй | 90 | 89 | 87 | 86 | 77 | 63 | 87 | 90 | 90 |
г.Волгореченск | 83 | 81 | 81 | 65 | 57 | 61 | 81 | 83 | 83 |
г.Галич | 90 | 90 | 90 | 85 | 79 | 71 | 90 | 90 | 90 |
г.Мантурово и Мантуровский р-н | 92 | 90 | 89 | 64 | 61 | 75 | 89 | 92 | 91 |
г.Шарья | 135 | 127 | 127 | 127 | 122 | 120 | 127 | 135 | 135 |
Антроповский район | 30 | 30 | 29 | 27 | 24 | 28 | 29 | 30 | 30 |
Буйский район | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
Вохомский район | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 |
Галичский район | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Кадыйский район | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 21 |
Кологривский район | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 |
Костромской район | 132 | 127 | 120 | 99 | 72 | 87 | 118 | 131 | 131 |
Красносельский район | 68 | 67 | 66 | 63 | 49 | 40 | 66 | 67 | 67 |
Макарьевский район | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 28 | 44 | 44 | 44 |
Межевской район | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Нейский район | 45 | 43 | 43 | 43 | 29 | 37 | 43 | 45 | 45 |
Нерехтский район | 124 | 123 | 123 | 120 | 113 | 115 | 123 | 123 | 123 |
Октябрьский район | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 |
Островский район | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 31 | 31 | 31 |
Павинский район | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Парфеньевский район | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Поназыревский район | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Пыщугский район | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 26 | 27 | 26 |
Солигаличский район | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 27 | 27 | 27 |
Судиславский район | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 22 | 23 | 23 |
Сусанинский район | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 |
Чухломский район | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 24 | 31 | 31 | 31 |
Шарьинский район | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Отчет сформирован: 10.10.2024 16:55