Статистика
Критерии сочинения по АТЕ
| АТЕ | ВСЕГО | Крит. №1 | Крит. №2 | Крит. №3 | Крит. №4 | Крит. №5 | ЗАЧЁТ | Треб. №1 | Треб. №2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г.Кострома | 1473 | 1446 | 1429 | 1356 | 1311 | 1160 | 1427 | 1470 | 1469 |
| г.Буй | 72 | 70 | 70 | 70 | 69 | 49 | 70 | 71 | 71 |
| г.Волгореченск | 82 | 82 | 82 | 79 | 53 | 62 | 82 | 82 | 82 |
| г.Галич | 95 | 95 | 95 | 93 | 77 | 58 | 95 | 95 | 95 |
| Мантуровский округ | 69 | 69 | 69 | 55 | 22 | 50 | 69 | 69 | 69 |
| г.Шарья | 134 | 130 | 125 | 129 | 111 | 113 | 124 | 134 | 134 |
| Антроповский округ | 24 | 24 | 22 | 22 | 17 | 18 | 22 | 24 | 24 |
| Буйский округ | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 |
| Вохомский округ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17 | 28 | 28 | 28 |
| Галичский округ | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Кадыйский округ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Кологривский округ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Костромской район | 160 | 159 | 155 | 138 | 103 | 123 | 153 | 160 | 160 |
| Красносельский округ | 84 | 81 | 81 | 81 | 65 | 61 | 81 | 82 | 83 |
| Макарьевский округ | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 | 39 | 44 | 44 | 44 |
| Межевской округ | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| Нейский округ | 39 | 38 | 38 | 37 | 30 | 29 | 38 | 39 | 39 |
| Нерехтский район | 103 | 102 | 100 | 102 | 94 | 83 | 100 | 102 | 102 |
| Октябрьский округ | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| Островский округ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 |
| Павинский округ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Парфеньевский округ | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Поназыревский округ | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Пыщугский округ | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Солигаличский округ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 |
| Судиславский округ | 34 | 32 | 32 | 29 | 31 | 26 | 32 | 34 | 34 |
| Сусанинский округ | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 23 | 33 | 33 | 33 |
| Чухломский округ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 35 | 35 | 35 |
| Шарьинский округ | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Отчет сформирован: 07.02.2026 01:28