Выбор предметов по ОО
АТЕ | ОО | Рус | Мат | Физ | Хим | Инф | Био | Ист | Гео | Анг | Нем | Фра | Общ | Исп | Кит | Лит | МатБ | ИКТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 1 города Костромы | 48 | 14 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 27 | 7 | 37 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Костромы | 22 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 15 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 4 города Костромы | 36 | 15 | 2 | 10 | 3 | 9 | 5 | 3 | 19 | 4 | 22 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 5 города Костромы | 32 | 16 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19 | 2 | 16 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 6 города Костромы | 46 | 21 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 1 | 7 | 18 | 4 | 27 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 7 города Костромы | 42 | 31 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 29 | 1 | 16 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 8 города Костромы | 25 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 10 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 10 города Костромы | 16 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 11 города Костромы | 28 | 13 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 17 | 19 | ||||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 44 города Костромы | 54 | 31 | 5 | 8 | 13 | 11 | 4 | 5 | 24 | 5 | 24 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 14 города Костромы имени дважды Героя Советского Союза А.А. Новикова | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | |||||||
г.Кострома | Гимназия № 15 города Костромы | 64 | 27 | 5 | 20 | 13 | 20 | 9 | 8 | 1 | 24 | 4 | 35 | |||||
г.Кострома | Лицей № 17 города Костромы | 76 | 54 | 8 | 21 | 25 | 15 | 5 | 1 | 14 | 27 | 1 | 22 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 18 города Костромы | 31 | 18 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 16 | 2 | 13 | ||||||
г.Кострома | Лицей № 20 города Костромы | 33 | 22 | 2 | 3 | 9 | 4 | 11 | 1 | 22 | 1 | 11 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 21 города Костромы | 56 | 30 | 8 | 13 | 12 | 11 | 12 | 7 | 24 | 4 | 27 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 22 города Костромы | 28 | 15 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 19 | 1 | 13 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 23 города Костромы | 20 | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | |||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 24 города Костромы | 60 | 34 | 3 | 4 | 21 | 9 | 9 | 1 | 2 | 33 | 3 | 27 | |||||
г.Кострома | Гимназия № 25 города Костромы | 48 | 33 | 10 | 2 | 20 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 24 | 1 | 15 | ||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева города Костромы | 21 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 16 | ||||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 27 города Костромы | 28 | 19 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 12 | 1 | 9 | |||||||
г.Кострома | Гимназия № 28 города Костромы | 27 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 13 | 4 | 16 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 29 города Костромы | 22 | 16 | 4 | 9 | 1 | 3 | 16 | 5 | 7 | ||||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 30 города Костромы | 30 | 18 | 2 | 13 | 3 | 7 | 4 | 3 | 14 | 2 | 12 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 31 города Костромы | 29 | 22 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 9 | |||||
г.Кострома | Лицей № 32 города Костромы | 59 | 34 | 10 | 20 | 14 | 19 | 4 | 4 | 18 | 2 | 25 | ||||||
г.Кострома | Гимназия № 33 города Костромы | 83 | 53 | 15 | 19 | 19 | 19 | 8 | 1 | 7 | 30 | 3 | 32 | |||||
г.Кострома | Лицей № 34 города Костромы | 59 | 44 | 15 | 13 | 14 | 11 | 9 | 2 | 2 | 19 | 2 | 15 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 35 города Костромы | 51 | 35 | 1 | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 28 | 3 | 15 | ||||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 36 города Костромы | 28 | 18 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | 1 | 11 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 37 города Костромы имени выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича | 28 | 17 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 11 | |||||
г.Кострома | Средняя общеобразовательная школа № 38 города Костромы имени дважды Героя Советского Союза А.П. Шилина | 21 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | 9 | ||||||
г.Кострома | Лицей № 41 города Костромы | 48 | 32 | 7 | 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 3 | 16 | ||||||
г.Кострома | ОГБОУ КШИ «Костромской кадетский корпус» | 31 | 23 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | |||||||
г.Кострома | Гимназия № 1 города Костромы | 49 | 23 | 5 | 7 | 1 | 12 | 27 | 25 | 1 | 3 | 26 | ||||||
г.Кострома | ЧОУ "Классическая гимназия г. Костромы" | 17 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||
г.Буй | МОУ СОШ №1 г. Буя | 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
г.Буй | МОУСОШ №2 г. Буя | 27 | 17 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | ||||||
г.Буй | МОУ СОШ №9 г. Буя | 21 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
г.Буй | МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя | 27 | 16 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 10 | ||||||
г.Буй | МОУ СОШ № 37 г.Буя | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||||||
Буйский район | МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева г.п.п.Чистые Боры | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
г.Волгореченск | МБОУ "Лицей № 1 " города Волгореченск | 15 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||
г.Волгореченск | МБОУ "СОШ № 2 города Волгореченск" | 32 | 22 | 4 | 13 | 8 | 7 | 5 | 2 | 11 | 3 | 11 | ||||||
г.Волгореченск | МБОУ "СОШ № 3" города Волгореченск | 20 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | ||||||
г.Галич | МОУ гимназия № 1 | 31 | 17 | 4 | 6 | 5 | 5 | 11 | 16 | 14 | ||||||||
г.Галич | МОУ СО школа № 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
г.Галич | МОУ лицей № 3 | 47 | 30 | 5 | 6 | 10 | 11 | 5 | 3 | 22 | 1 | 17 | ||||||
г.Галич | МОУ СОШ № 4 | 19 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | |||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ Лицей № 1 | 22 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 10 | ||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ СОШ № 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | ||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ СОШ № 3 | 16 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | |||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ СОШ № 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ СОШ № 7 | 22 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 12 | 13 | |||||||
Нерехтский район | МОУ СОШ №1 | 35 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 21 | 2 | 23 | |||||||
Нерехтский район | МОУ СОШ № 2 | 22 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 13 | 1 | 15 | |||||||
Нерехтский район | МОУ СОШ № 3 | 24 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 2 | 14 | ||||||
Нерехтский район | МОУ СОШ № 4 | 17 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 | ||||||||
Нерехтский район | МОУ гимназия | 23 | 15 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 2 | 8 | |||||
Нерехтский район | МОУ Ёмсненская СОШ | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Нерехтский район | МОУ Космынинская СОШ | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Нерехтский район | МОУ Татарская СОШ | 2 | 2 | |||||||||||||||
Нейский район | МОУ СОШ №1 | 25 | 17 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | |||||
Нейский район | МОУ СОШ №2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | ||||||||
Нейский район | МОУ Номженская СОШ | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
г.Шарья | МБОУ СОШ № 2 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||||||||
г.Шарья | МБОУ Гимназия № 3 | 33 | 18 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 10 | 18 | |||||||
г.Шарья | МБОУ СОШ №4 | 17 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | |||||||
г.Шарья | МБОУ СОШ №6 | 24 | 16 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||
г.Шарья | МБОУ СОШ №7 | 21 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | |||||||
г.Шарья | МБОУ СОШ № 21 | 48 | 23 | 7 | 4 | 10 | 9 | 14 | 1 | 3 | 21 | 2 | 25 | |||||
Антроповский район | МКОО Антроповская СШ, МКОО АСШ | 23 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 14 | ||||||
Антроповский район | МКОО Палкинская СШ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
Буйский район | МОУ Гавриловская средняя общеобразовательная школа | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Вохомский район | МОУ "Вохомская СОШ" | 33 | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 22 | ||||||
Вохомский район | МОУ "Петрецовская СОШ" | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
Галичский район | МОУ Лопаревская СОШ Галичского муниципального района Костромской области | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Галичский район | МОУ Ореховская СОШ | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
Галичский район | МОУ Пронинская СОШ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Галичский район | МОУ Степановская СОШ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Кадыйский район | МБОУ Кадыйская СОШ | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||||
Кадыйский район | МБОУ Завражная СОШ | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
Кологривский район | МОУ Кологривская СОШ | 16 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 10 | ||||||||
Костромской район | МКОУ "Василёвская средняя общеобразовательная школа" | 3 | 3 | |||||||||||||||
Костромской район | МКОУ «Зарубинская средняя общеобразовательная школа» | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | |||||||
Костромской район | МБОУ "Караваевская средняя общеобразовательная школа" | 38 | 28 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 21 | 2 | 11 | ||||||
Костромской район | МКОУ "Кузьмищенская средняя общеобразовательная школа" | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Костромской район | МКОУ «Мисковская средняя общеобразовательная школа» | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Костромской район | МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» | 13 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
Костромской район | МБОУ «Середняковская средняя общеобразовательная школа» | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
Костромской район | МКОУ "Сущёвская средняя общеобразовательная школа" | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | ||||||||
Костромской район | МБОУ «Чернопенская средняя общеобразовательная школа» | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Костромской район | МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа» | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Костромской район | МБОУ "Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова" | 12 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Красносельский район | МБОУ "Красносельская СШ" | 31 | 18 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 | ||||||||
Красносельский район | МБОУ «Антоновская СШ» | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
Красносельский район | МБОУ "Иконниковская СШ" | 1 | 1 | |||||||||||||||
Красносельский район | МБОУ «Сидоровская средняя школа имени Героя Советского Союза Б.П. Сыромятникова» | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
Красносельский район | МБОУ «Шолоховская СШ» | 21 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | 10 | ||||||
Макарьевский район | МКОУ СОШ № 1 г. Макарьева | 24 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 14 | |||||||
Макарьевский район | МКОУ средняя школа № 2 г. Макарьева | 20 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 15 | 12 | ||||||||
Макарьевский район | МКОУ Горчухинская СОШ им. Ю.А. Бедерина | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Макарьевский район | МКОУ Дорогинская СОШ | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Макарьевский район | МКОУ Нежитинская СОШ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Макарьевский район | МКОУ Первомайская СОШ имени А.Ф. Володина | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Макарьевский район | МКОУ Унженская СОШ | 1 | 1 | |||||||||||||||
Макарьевский район | МКОУ Усть-Нейская средняя школа | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Макарьевский район | МКОУ Юровская СОШ | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ Вочуровская СОШ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ Октябрьская СОШ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | МБОУ Спасская СОШ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Межевской район | МБОУ Межевская СОШ | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | |||||||||
Межевской район | МКОУ Никольская СОШ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Октябрьский район | МОУ Боговаровская средняя общеобразовательная школа имени Цымлякова Л.А. | 24 | 11 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 13 | ||||||
Островский район | МКОУ "Островская СОШ" | 15 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | |||||||
Островский район | МКОУ "Александровская СОШ" | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
Островский район | МКОУ «Клеванцовская СОШ» | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Павинский район | МОУ Павинская СОШ | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
Парфеньевский район | МКОУ "Парфеньевская СОШ" | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
Парфеньевский район | МКОУ «Николо-Поломская СОШ» | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Поназыревский район | МОУ Поназыревская СОШ | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
Поназыревский район | МОУ Якшангская СОШ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Пыщугский район | МОУ Пыщугская СОШ | 18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
Солигаличский район | МКОУ «Солигаличская СОШ» | 29 | 20 | 11 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | |||||||
Солигаличский район | МКОУ "Корцовская СОШ" | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Судиславский район | МБОУ Судиславская СОШ | 29 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 16 | |||||
Судиславский район | МОУ Расловская СОШ | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
Сусанинский район | "Сусанинская средняя школа" | 23 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 12 | |||||||
Чухломский район | МБОУ Чухломская средняя школа имени А.А.Яковлева | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 13 | |||||||
Чухломский район | МКОУ Введенская средняя школа имени В.З.Ершова | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
Чухломский район | МКОУ Судайская средняя школа | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Шарьинский район | МОУ Зебляковская СОШ | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
Шарьинский район | Ивановская средняя школа | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
Шарьинский район | Николо-Шангская средняя школа имени А.А. Ковалева | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
г.Кострома | Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2 города Костромы | 44 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 44 | |||||||
г.Кострома | ЧОУ "Христианская гимназия «Свет миру» | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | |||||||||
г.Буй | Отдел образования администрации г.Буя | 1 | ||||||||||||||||
г.Волгореченск | Отдел образования администрации г.Волгореченска | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
г.Галич | Отдел образования администрации г.Галича | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
г.Мантурово и Мантуровский р-н | Отдел образования администрации г.Мантурово | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
г.Шарья | Отдел образования администрации г.Шарья | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
г.Кострома | Управление образования г.Костромы | 56 | 38 | 3 | 26 | 9 | 28 | 14 | 4 | 7 | 1 | 43 | 9 | |||||
Галичский район | Отдел образования администрации Галичского района | 1 | 1 | |||||||||||||||
Костромской район | Отдел образования администрации Костромского района | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Красносельский район | Отдел образования администрации Красносельского района | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Макарьевский район | Отдел образования администрации Макарьевского района | 1 | 1 | |||||||||||||||
Межевской район | Отдел образования администрации Межевского района | 1 | 1 | |||||||||||||||
Нейский район | Отдел образования администрации города Неи и Нейского района | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Нерехтский район | Комитет по образованию администрации муниципального образования г.Нерехты и Нерехтского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Октябрьский район | Отдел образования администрации Октябрьского района | 1 | 1 | |||||||||||||||
Солигаличский район | Отдел образования администрации Солигаличского района | 1 | ||||||||||||||||
Судиславский район | Отдел образования администрации Судиславского района | 1 | 1 | |||||||||||||||
Чухломский район | Отдел образования администрации Чухломского района | 1 | 1 | |||||||||||||||
г.Кострома | ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для слепых, слабовидящих детей» | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Буйский район | МОУ Корёжская средняя школа | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
г.Кострома | ВАРХБЗ | 14 | 22 | 24 | 24 | |||||||||||||
Костромской район | ГКОУ Ш №13 КО | 7 | 1 | 13 | ||||||||||||||
ИТОГО | 2861 | 1580 | 379 | 483 | 529 | 508 | 431 | 59 | 225 | 8 | 1 | 1357 | 0 | 1 | 169 | 1333 | 0 |
Отчет сформирован: 28.09.2023 08:30