ОО по диапазону баллов ЕГЭ
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
Предмет | 0-min | min-60 | 61-80 | 81-100 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 - Английский язык | 11 | 80 | 103 | 31 |
11 - Биология | 68 | 257 | 138 | 45 |
11 - География | 3 | 30 | 20 | 6 |
11 - Информатика | 57 | 211 | 190 | 71 |
11 - История | 18 | 210 | 132 | 71 |
11 - Китайский язык | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 - Литература | 2 | 96 | 47 | 24 |
11 - Математика | 119 | 660 | 734 | 67 |
11 - Немецкий язык | 1 | 1 | 4 | 2 |
11 - Обществознание | 219 | 467 | 478 | 193 |
11 - Русский язык | 7 | 704 | 1389 | 761 |
11 - Физика | 38 | 243 | 80 | 18 |
11 - Французский язык | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 - Химия | 84 | 210 | 114 | 75 |
ВСЕГО ч/э | 627 | 3170 | 3429 | 1365 |
Отчет сформирован: 06.12.2023 16:31