ОО по диапазону баллов ЕГЭ
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
Предмет | 0-min | min-60 | 61-80 | 81-100 |
---|---|---|---|---|
11 - Английский язык | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 - Биология | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 - География | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 - История | 0 | 2 | 2 | 1 |
11 - Литература | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 - Математика | 5 | 6 | 4 | 0 |
11 - Обществознание | 0 | 8 | 2 | 1 |
11 - Русский язык | 0 | 9 | 10 | 2 |
11 - Химия | 7 | 3 | 0 | 0 |
ВСЕГО ч/э | 16 | 37 | 19 | 4 |
Отчет сформирован: 05.06.2023 15:40