Статистика
ОО по диапазону баллов ЕГЭ
Таблица показывает количество человек, получивших балл ЕГЭ в заданных диапазонах
| Предмет | 0-min | min-60 | 61-80 | 81-100 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - Английский язык | 2 | 81 | 106 | 24 |
| 11 - Биология | 56 | 193 | 177 | 71 |
| 11 - География | 6 | 60 | 30 | 7 |
| 11 - Испанский язык | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 - История | 13 | 164 | 117 | 47 |
| 11 - Китайский язык | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 - Литература | 6 | 80 | 36 | 24 |
| 11 - Математика | 51 | 494 | 929 | 183 |
| 11 - Немецкий язык | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 - Обществознание | 202 | 503 | 360 | 100 |
| 11 - Русский язык | 12 | 1254 | 1188 | 355 |
| 11 - Физика | 7 | 182 | 163 | 72 |
| 11 - Французский язык | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 - Химия | 52 | 139 | 110 | 96 |
| ВСЕГО ч/э | 407 | 3154 | 3217 | 982 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 06:42