ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в Костромской области

Статистика

Сводная по кол-ву по предм.


ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА


Предмет Участников ППЭ Аудитории ОУ АТЕ Вариантов
11 - История 351 12 31103269
11 - Литература 140 12 1868206
11 - Математика 1536 29 1131192911
11 - Математика баз. 1168 30 901332916
11 - Химия 374 13 31972710
9 - Английский язык 308 16 2975183
9 - Биология 954 33 75121215
9 - География 3021 43 218179276
9 - Информатика 1219 35 9192253
9 - История 187 30 3378243
9 - Математика 6548 59 4532072912
9 - Немецкий язык 7 1 1513
9 - Обществознание 1731 40 128152285
9 - Физика 290 26 3272203
9 - Французский язык 6 2 2423
9 - Химия 653 38 51117298

Отчет сформирован: 14.06.2025 13:43