Статистика
Сводная по кол-ву по предм.
| Предмет | Участников | ППЭ | Аудитории | ОУ | АТЕ | Вариантов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - Английский язык | 213 | 15 | 24 | 74 | 20 | 12 |
| 11 - Биология | 497 | 17 | 44 | 114 | 27 | 22 |
| 11 - География | 103 | 15 | 21 | 56 | 20 | 12 |
| 11 - Информатика (КЕГЭ) | 654 | 18 | 66 | 107 | 28 | 24 |
| 11 - Испанский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 - История | 341 | 17 | 33 | 97 | 28 | 16 |
| 11 - Китайский язык | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 11 - Литература | 146 | 14 | 18 | 74 | 17 | 18 |
| 11 - Математика | 1657 | 28 | 124 | 131 | 29 | 21 |
| 11 - Математика баз. | 1127 | 34 | 92 | 129 | 29 | 23 |
| 11 - Немецкий язык | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 11 - Обществознание | 1165 | 23 | 98 | 138 | 29 | 25 |
| 11 - Русский язык | 2809 | 35 | 204 | 151 | 29 | 33 |
| 11 - Физика | 424 | 21 | 46 | 103 | 29 | 20 |
| 11 - Французский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 - Химия | 397 | 17 | 37 | 104 | 28 | 21 |
| 9 - Английский язык | 318 | 23 | 39 | 78 | 21 | 5 |
| 9 - Биология | 1842 | 44 | 139 | 176 | 29 | 15 |
| 9 - География | 3538 | 49 | 247 | 189 | 29 | 19 |
| 9 - Информатика | 3497 | 46 | 178 | 159 | 29 | 17 |
| 9 - История | 197 | 32 | 39 | 71 | 21 | 13 |
| 9 - Литература | 70 | 17 | 21 | 37 | 12 | 10 |
| 9 - Математика | 6678 | 57 | 471 | 203 | 29 | 16 |
| 9 - Немецкий язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 - Обществознание | 2643 | 51 | 199 | 162 | 29 | 20 |
| 9 - Русский язык | 6632 | 56 | 451 | 203 | 29 | 14 |
| 9 - Физика | 514 | 35 | 56 | 103 | 27 | 13 |
| 9 - Французский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 - Химия | 664 | 35 | 51 | 120 | 28 | 12 |
Отчет сформирован: 14.10.2026 06:41