ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
в Костромской области

Статистика

Сводная по кол-ву по предм.

ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА


Предмет Участников ППЭ Аудитории ОУ АТЕ Вариантов
11 - Английский язык 225 13 2368198
11 - Биология 508 12 411152820
11 - География 59 12 13351414
11 - Информатика 529 15 521032519
11 - История 431 16 431112721
11 - Китайский язык 1 1 1111
11 - Литература 169 15 22802318
11 - Математика 1580 30 1201382922
11 - Математика баз. 1333 31 1011342927
11 - Немецкий язык 8 2 2416
11 - Обществознание 1357 22 1151372922
11 - Русский язык 2861 32 2001512929
11 - Физика 379 13 35932415
11 - Французский язык 1 1 1111
11 - Химия 483 13 431062721
9 - Английский язык 287 19 3671196
9 - Биология 1234 39 1131622913
9 - География 2905 48 2201852915
9 - Информатика 3017 48 1931562918
9 - История 201 29 3869239
9 - Литература 84 19 2346155
9 - Математика 6068 54 4452082913
9 - Немецкий язык 7 3 4424
9 - Обществознание 3355 52 2551902918
9 - Русский язык 6055 53 4392082912
9 - Физика 456 35 531032710
9 - Французский язык 3 3 3223
9 - Химия 644 42 651142813

Отчет сформирован: 28.09.2023 07:00