Сводная по кол-ву по предм.
Предмет | Участников | ППЭ | Аудитории | ОУ | АТЕ | Вариантов |
---|---|---|---|---|---|---|
11 - Английский язык | 225 | 13 | 23 | 68 | 19 | 8 |
11 - Биология | 508 | 12 | 41 | 115 | 28 | 20 |
11 - География | 59 | 12 | 13 | 35 | 14 | 14 |
11 - Информатика | 529 | 15 | 52 | 103 | 25 | 19 |
11 - История | 431 | 16 | 43 | 111 | 27 | 21 |
11 - Китайский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 - Литература | 169 | 15 | 22 | 80 | 23 | 18 |
11 - Математика | 1580 | 30 | 120 | 138 | 29 | 22 |
11 - Математика баз. | 1333 | 31 | 101 | 134 | 29 | 27 |
11 - Немецкий язык | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 |
11 - Обществознание | 1357 | 22 | 115 | 137 | 29 | 22 |
11 - Русский язык | 2861 | 32 | 200 | 151 | 29 | 29 |
11 - Физика | 379 | 13 | 35 | 93 | 24 | 15 |
11 - Французский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 - Химия | 483 | 13 | 43 | 106 | 27 | 21 |
9 - Английский язык | 287 | 19 | 36 | 71 | 19 | 6 |
9 - Биология | 1234 | 39 | 113 | 162 | 29 | 13 |
9 - География | 2905 | 48 | 220 | 185 | 29 | 15 |
9 - Информатика | 3017 | 48 | 193 | 156 | 29 | 18 |
9 - История | 201 | 29 | 38 | 69 | 23 | 9 |
9 - Литература | 84 | 19 | 23 | 46 | 15 | 5 |
9 - Математика | 6068 | 54 | 445 | 208 | 29 | 13 |
9 - Немецкий язык | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
9 - Обществознание | 3355 | 52 | 255 | 190 | 29 | 18 |
9 - Русский язык | 6055 | 53 | 439 | 208 | 29 | 12 |
9 - Физика | 456 | 35 | 53 | 103 | 27 | 10 |
9 - Французский язык | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
9 - Химия | 644 | 42 | 65 | 114 | 28 | 13 |
Отчет сформирован: 28.09.2023 07:00