Статистика
Сводная по кол-ву по предм.
Предмет | Участников | ППЭ | Аудитории | ОУ | АТЕ | Вариантов |
---|---|---|---|---|---|---|
11 - История | 351 | 12 | 31 | 103 | 26 | 9 |
11 - Литература | 140 | 12 | 18 | 68 | 20 | 6 |
11 - Математика | 1536 | 29 | 113 | 119 | 29 | 11 |
11 - Математика баз. | 1168 | 30 | 90 | 133 | 29 | 16 |
11 - Химия | 374 | 13 | 31 | 97 | 27 | 10 |
9 - Английский язык | 308 | 16 | 29 | 75 | 18 | 3 |
9 - Биология | 954 | 33 | 75 | 121 | 21 | 5 |
9 - География | 3021 | 43 | 218 | 179 | 27 | 6 |
9 - Информатика | 1219 | 35 | 91 | 92 | 25 | 3 |
9 - История | 187 | 30 | 33 | 78 | 24 | 3 |
9 - Математика | 6548 | 59 | 453 | 207 | 29 | 12 |
9 - Немецкий язык | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
9 - Обществознание | 1731 | 40 | 128 | 152 | 28 | 5 |
9 - Физика | 290 | 26 | 32 | 72 | 20 | 3 |
9 - Французский язык | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
9 - Химия | 653 | 38 | 51 | 117 | 29 | 8 |
Отчет сформирован: 14.06.2025 13:43