Статистика
Диапазон баллов по ОО
| ОО | АТЕ | % | Число участников |
|---|---|---|---|
| 1. Средняя общеобразовательная школа № 1 города Костромы | 101 | 100 | 84 из 84 чел. |
| 2. Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Костромы | 101 | 100 | 60 из 60 чел. |
| 3. Средняя общеобразовательная школа № 4 города Костромы | 101 | 100 | 95 из 95 чел. |
| 4. Средняя общеобразовательная школа № 5 города Костромы | 101 | 100 | 66 из 66 чел. |
| 5. Средняя общеобразовательная школа № 6 города Костромы | 101 | 100 | 85 из 85 чел. |
| 6. Средняя общеобразовательная школа № 7 города Костромы | 101 | 100 | 84 из 84 чел. |
| 7. Средняя общеобразовательная школа № 8 города Костромы | 101 | 100 | 84 из 84 чел. |
| 8. Средняя общеобразовательная школа № 10 города Костромы | 101 | 100 | 51 из 51 чел. |
| 9. Средняя общеобразовательная школа № 11 города Костромы | 101 | 100 | 114 из 114 чел. |
| 10. Средняя общеобразовательная школа № 44 города Костромы | 101 | 100 | 177 из 177 чел. |
| 11. Средняя общеобразовательная школа № 13 города Костромы имени выдающегося земляка И.К. Желтова | 101 | 100 | 90 из 90 чел. |
| 12. Средняя общеобразовательная школа № 14 города Костромы имени дважды Героя Советского Союза А.А. Новикова | 101 | 100 | 37 из 37 чел. |
| 13. Гимназия № 15 города Костромы | 101 | 100 | 151 из 151 чел. |
| 14. Лицей № 17 города Костромы | 101 | 100 | 263 из 263 чел. |
| 15. Средняя общеобразовательная школа № 18 города Костромы | 101 | 100 | 155 из 155 чел. |
| 16. Лицей № 20 города Костромы | 101 | 100 | 67 из 67 чел. |
| 17. Средняя общеобразовательная школа № 21 города Костромы | 101 | 100 | 198 из 198 чел. |
| 18. Средняя общеобразовательная школа № 22 города Костромы | 101 | 100 | 80 из 80 чел. |
| 19. Средняя общеобразовательная школа № 23 города Костромы | 101 | 100 | 87 из 87 чел. |
| 20. Средняя общеобразовательная школа № 24 города Костромы | 101 | 100 | 186 из 186 чел. |
| 21. Гимназия № 25 города Костромы | 101 | 100 | 136 из 136 чел. |
| 22. Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева города Костромы | 101 | 100 | 75 из 75 чел. |
| 23. Средняя общеобразовательная школа № 27 города Костромы | 101 | 100 | 91 из 91 чел. |
| 24. Гимназия № 28 города Костромы | 101 | 100 | 153 из 153 чел. |
| 25. Средняя общеобразовательная школа № 29 города Костромы | 101 | 100 | 69 из 69 чел. |
| 26. Средняя общеобразовательная школа № 30 города Костромы | 101 | 100 | 90 из 90 чел. |
| 27. Средняя общеобразовательная школа № 31 города Костромы | 101 | 100 | 87 из 87 чел. |
| 28. Лицей № 32 города Костромы | 101 | 100 | 151 из 151 чел. |
| 29. Гимназия № 33 города Костромы | 101 | 100 | 259 из 259 чел. |
| 30. Лицей № 34 города Костромы | 101 | 100 | 184 из 184 чел. |
| 31. Средняя общеобразовательная школа № 35 города Костромы | 101 | 100 | 105 из 105 чел. |
| 32. Средняя общеобразовательная школа № 36 города Костромы | 101 | 100 | 66 из 66 чел. |
| 33. Средняя общеобразовательная школа № 37 города Костромы имени выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича | 101 | 100 | 95 из 95 чел. |
| 34. Средняя общеобразовательная школа № 38 города Костромы имени дважды Героя Советского Союза А.П. Шилина | 101 | 100 | 89 из 89 чел. |
| 35. Лицей № 41 города Костромы | 101 | 100 | 164 из 164 чел. |
| 36. ОГБОУ КШИ «Костромской кадетский корпус» | 101 | 100 | 56 из 56 чел. |
| 37. Гимназия № 1 города Костромы | 101 | 100 | 127 из 127 чел. |
| 38. ЧОУ "Классическая гимназия г. Костромы" | 101 | 100 | 32 из 32 чел. |
| 40. МОУСОШ №2 г. Буя | 102 | 100 | 117 из 117 чел. |
| 41. МОУ СОШ №9 г. Буя | 102 | 100 | 57 из 57 чел. |
| 42. МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя | 102 | 100 | 74 из 74 чел. |
| 43. МОУ СОШ № 37 г.Буя | 102 | 100 | 49 из 49 чел. |
| 44. МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева г.п.п.Чистые Боры | 202 | 100 | 26 из 26 чел. |
| 45. МБОУ "Лицей № 1 " города Волгореченск | 103 | 100 | 87 из 87 чел. |
| 46. МБОУ "СОШ № 2 города Волгореченск" | 103 | 100 | 122 из 122 чел. |
| 47. МБОУ "СОШ № 3" города Волгореченск | 103 | 100 | 67 из 67 чел. |
| 48. МОУ гимназия № 1 | 104 | 100 | 48 из 48 чел. |
| 49. МОУ СО школа № 2 | 104 | 100 | 40 из 40 чел. |
| 50. МОУ лицей № 3 | 104 | 100 | 122 из 122 чел. |
| 51. МОУ СОШ № 4 | 104 | 100 | 56 из 56 чел. |
| 53. МБОУ Лицей № 1 | 105 | 100 | 57 из 57 чел. |
| 54. МБОУ СОШ № 2 | 105 | 100 | 7 из 7 чел. |
| 55. МБОУ СОШ № 3 | 105 | 100 | 62 из 62 чел. |
| 56. МБОУ СОШ № 5 | 105 | 100 | 31 из 31 чел. |
| 57. МБОУ СОШ № 7 | 105 | 100 | 28 из 28 чел. |
| 58. МОУ СОШ №1 | 213 | 100 | 72 из 72 чел. |
| 59. МОУ СОШ № 2 | 213 | 100 | 66 из 66 чел. |
| 60. МОУ СОШ № 3 | 213 | 100 | 67 из 67 чел. |
| 61. МОУ СОШ № 4 | 213 | 100 | 43 из 43 чел. |
| 63. МОУ гимназия | 213 | 100 | 96 из 96 чел. |
| 65. МОУ Ёмсненская СОШ | 213 | 100 | 18 из 18 чел. |
| 66. МОУ Космынинская СОШ | 213 | 100 | 3 из 3 чел. |
| 68. МОУ «Неверовская общеобразовательная школа» | 213 | 100 | 4 из 4 чел. |
| 71. МОУ Татарская СОШ | 213 | 100 | 2 из 2 чел. |
| 73. МОУ СОШ №1 | 212 | 100 | 88 из 88 чел. |
| 74. МОУ СОШ №2 | 212 | 100 | 21 из 21 чел. |
| 82. МБОУ СОШ № 2 | 106 | 100 | 39 из 39 чел. |
| 83. МБОУ Гимназия № 3 | 106 | 100 | 37 из 37 чел. |
| 84. МБОУ СОШ №4 | 106 | 100 | 25 из 25 чел. |
| 85. МБОУ СОШ №6 | 106 | 100 | 92 из 92 чел. |
| 86. МБОУ СОШ №7 | 106 | 100 | 76 из 76 чел. |
| 87. МБОУ СОШ № 21 | 106 | 100 | 92 из 92 чел. |
| 88. МКОО Антроповская СШ, МКОО АСШ | 201 | 100 | 49 из 49 чел. |
| 90. МКОО Палкинская СШ | 201 | 100 | 14 из 14 чел. |
| 92. МОУ Гавриловская средняя общеобразовательная школа | 202 | 100 | 2 из 2 чел. |
| 98. МОУ Талицкая средняя школа | 202 | 100 | 12 из 12 чел. |
| 99. МОУ Шушкодомская средняя школа | 202 | 100 | 1 из 1 чел. |
| 100. МОУ "Вохомская СОШ" | 203 | 100 | 86 из 86 чел. |
| 106. МОУ Берёзовская СОШ | 204 | 100 | 1 из 1 чел. |
| 107. МОУ Лопаревская СОШ | 204 | 100 | 3 из 3 чел. |
| 108. МОУ Ореховская СОШ | 204 | 100 | 28 из 28 чел. |
| 110. МОУ Степановская СОШ | 204 | 100 | 16 из 16 чел. |
| 111. МБОУ Кадыйская СОШ | 205 | 100 | 69 из 69 чел. |
| 113. МБОУ Завражная СОШ | 205 | 100 | 14 из 14 чел. |
| 115. МОУ Кологривская СОШ | 206 | 100 | 52 из 52 чел. |
| 120. МКОУ "Василёвская средняя общеобразовательная школа" | 207 | 100 | 9 из 9 чел. |
| 121. МКОУ «Зарубинская средняя общеобразовательная школа» | 207 | 100 | 11 из 11 чел. |
| 122. МБОУ "Караваевская средняя общеобразовательная школа" | 207 | 100 | 121 из 121 чел. |
| 124. МКОУ "Кузьмищенская средняя общеобразовательная школа" | 207 | 100 | 19 из 19 чел. |
| 125. МКОУ «Мисковская средняя общеобразовательная школа» | 207 | 100 | 6 из 6 чел. |
| 126. МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» | 207 | 100 | 30 из 30 чел. |
| 128. МБОУ «Середняковская средняя общеобразовательная школа» | 207 | 100 | 29 из 29 чел. |
| 129. МКОУ "Сущёвская средняя общеобразовательная школа" | 207 | 100 | 24 из 24 чел. |
| 131. МБОУ «Чернопенская средняя общеобразовательная школа» | 207 | 100 | 33 из 33 чел. |
| 132. МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа» | 207 | 100 | 43 из 43 чел. |
| 133. МБОУ "Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова" | 207 | 100 | 39 из 39 чел. |
| 134. МБОУ "Красносельская СШ" | 208 | 100 | 130 из 130 чел. |
| 136. МБОУ "Иконниковская СШ" | 208 | 100 | 4 из 4 чел. |
| 137. МБОУ «Сидоровская средняя школа имени Героя Советского Союза Б.П. Сыромятникова» | 208 | 100 | 17 из 17 чел. |
| 138. МБОУ «Шолоховская СШ» | 208 | 100 | 57 из 57 чел. |
| 139. МКОУ СОШ № 1 г. Макарьева | 209 | 100 | 30 из 30 чел. |
| 140. МКОУ средняя школа № 2 г. Макарьева | 209 | 100 | 70 из 70 чел. |
| 141. МКОУ Горчухинская СОШ им. Ю.А. Бедерина | 209 | 100 | 6 из 6 чел. |
| 142. МКОУ Дорогинская СОШ | 209 | 100 | 3 из 3 чел. |
| 143. МКОУ Нежитинская СОШ имени А.П. Юркова | 209 | 100 | 4 из 4 чел. |
| 147. МКОУ Унженская СОШ | 209 | 100 | 3 из 3 чел. |
| 148. МКОУ Усть-Нейская средняя школа | 209 | 100 | 3 из 3 чел. |
| 150. МБОУ Вочуровская СОШ | 105 | 100 | 3 из 3 чел. |
| 152. МБОУ Октябрьская СОШ | 105 | 100 | 4 из 4 чел. |
| 155. МБОУ Шулевская СОШ | 105 | 100 | 7 из 7 чел. |
| 157. МБОУ Межевская СОШ | 211 | 100 | 46 из 46 чел. |
| 158. МКОУ Никольская СОШ | 211 | 100 | 9 из 9 чел. |
| 159. МОУ Боговаровская средняя общеобразовательная школа имени Цымлякова Л.А. | 214 | 100 | 34 из 34 чел. |
| 164. МКОУ "Островская СОШ" | 215 | 100 | 70 из 70 чел. |
| 165. МКОУ "Александровская СОШ" | 215 | 100 | 24 из 24 чел. |
| 167. МКОУ «Клеванцовская СОШ» | 215 | 100 | 16 из 16 чел. |
| 169. МОУ Павинская СОШ им. Героя РФ Свешникова С.П. | 216 | 100 | 30 из 30 чел. |
| 172. МОУ Петропавловская СОШ | 216 | 100 | 1 из 1 чел. |
| 173. МКОУ "Парфеньевская СОШ" | 217 | 100 | 48 из 48 чел. |
| 176. МОУ Поназыревская СОШ | 218 | 100 | 22 из 22 чел. |
| 178. МОУ Якшангская СОШ | 218 | 100 | 4 из 4 чел. |
| 179. МОУ Пыщугская СОШ | 219 | 100 | 42 из 42 чел. |
| 181. МКОУ «Солигаличская СОШ» | 220 | 100 | 87 из 87 чел. |
| 182. МКОУ "Корцовская СОШ" | 220 | 100 | 2 из 2 чел. |
| 183. МБОУ Судиславская СОШ | 221 | 100 | 65 из 65 чел. |
| 186. МОУ Расловская СОШ | 221 | 100 | 12 из 12 чел. |
| 188. "Сусанинская средняя школа" | 222 | 100 | 57 из 57 чел. |
| 190. МБОУ Чухломская средняя школа имени А.А.Яковлева | 223 | 100 | 53 из 53 чел. |
| 191. МКОУ Введенская средняя школа имени В.З.Ершова | 223 | 100 | 2 из 2 чел. |
| 194. МКОУ Судайская средняя школа | 223 | 100 | 11 из 11 чел. |
| 195. МОУ Зебляковская СОШ | 224 | 100 | 8 из 8 чел. |
| 196. Ивановская средняя школа | 224 | 100 | 4 из 4 чел. |
| 199. Николо-Шангская средняя школа имени А.А. Ковалева | 224 | 100 | 9 из 9 чел. |
| 200. Одоевская средняя школа | 224 | 100 | 3 из 3 чел. |
| 202. Шекшемская средняя школа | 224 | 100 | 10 из 10 чел. |
| 210. Центр образования "Волжский" города Костромы | 101 | 100 | 73 из 73 чел. |
| 252. Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2 города Костромы | 101 | 100 | 48 из 48 чел. |
| 261. ЧОУ "Христианская гимназия «Свет миру» | 101 | 100 | 15 из 15 чел. |
| 301. Отдел образования администрации г.Буя | 102 | 100 | 2 из 2 чел. |
| 302. Отдел образования администрации г.Волгореченска | 103 | 100 | 5 из 5 чел. |
| 305. Отдел образования администрации г.Шарья | 106 | 100 | 7 из 7 чел. |
| 306. Управление образования г.Костромы | 101 | 100 | 177 из 177 чел. |
| 310. Отдел образования администрации Галичского района | 204 | 100 | 2 из 2 чел. |
| 311. Отдел образования администрации Кадыйского района | 205 | 100 | 2 из 2 чел. |
| 313. Отдел образования администрации Костромского района | 207 | 100 | 2 из 2 чел. |
| 318. Отдел образования администрации города Неи и Нейского района | 212 | 100 | 1 из 1 чел. |
| 319. Комитет по образованию администрации муниципального образования г.Нерехты и Нерехтского района | 213 | 100 | 6 из 6 чел. |
| 323. Отдел образования администрации Парфеньевского района | 217 | 100 | 1 из 1 чел. |
| 327. Отдел образования администрации Судиславского района | 221 | 100 | 5 из 5 чел. |
| 406. ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для слепых, слабовидящих детей» | 101 | 100 | 3 из 3 чел. |
| 2062. ГКОУ Ш №13 КО | 207 | 100 | 5 из 5 чел. |
| ИТОГО | 100 | 8209 из 8209 чел. |
Отчет сформирован: 17.11.2025 09:32